| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
XM-DZ-4000
SMUN
Εφαρμογές:
Οικιακή συσκευή: όπως air conditon, ηλεκτρικό τρυπάνι, λαμπτήρας φθορισμού, λάμπα αερίου κ.λπ.
Εξοπλισμός επικοινωνίας
Εξοπλισμός γραφείου: Φορητός υπολογιστής, εκτυπωτής, ηλεκτρικό εργαλείο, ψηφιακή κάμερα κ.λπ.
Δορυφορική πλοήγηση GPS
| Μοντέλο | XM-DZ-4000 | |||||
| Ονομαστική ισχύς | 4000W | |||||
| Μέγιστη ισχύς | 8000W | |||||
| Τάση εισόδου | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Τάση εξόδου | 100VAC ή 110VAC ή 120VAC±5% | 220VAC ή 230VAC ή 240VAC±5% | ||||
| Ρεύμα εκφόρτωσης μικρότερο από | 1.2 | 0.81 | 0.56 | 1.2 | 0.81 | 0.56 |
| Συχνότητα εξόδου | 50Hz±0,5Hz ή 60Hz±0,5Hz | |||||
| Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό Ημιτονικό Κύμα | |||||
| Παραμόρφωση κυματομορφής | THD<3% (Γραμμικό φορτίο) | |||||
| Θύρα USB | 5V 1A | |||||
| Μέγιστη απόδοση | 90% | |||||
| Εύρος τάσης εισόδου | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V |
| Συναγερμός χαμηλής τάσης | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Προστασία χαμηλής τάσης | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
| Προστασία από υπέρταση | 15,5±0,5 V | 31±0,5V | 61±1V | 15,5±0,5 V | 31±0,5V | 61±1V |
| Ανάκτηση χαμηλής τάσης | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Ανάκτηση υπερβολικής τάσης | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V |
| Λειτουργία προστασίας | Χαμηλή τάση | Συναγερμός στην αρχή, η τάση μειώνεται συνεχώς. LED Κόκκινο φως αναμμένο & κλειστό σπαρμένο. | ||||
| Υπερβολική τάση | Κόκκινο φως LED αναμμένο, απενεργοποιημένο | |||||
| Υπερφόρτωση | Κόκκινο φως LED αναμμένο, απενεργοποιημένο | |||||
| Πάνω από τη θερμοκρασία | Συναγερμός στην αρχή, η θερμοκρασία αυξάνεται συνεχώς. LED Κόκκινο φως αναμμένο & κλειστό σπαρμένο | |||||
| Βραχυκύκλωμα | LED κόκκινο φως αναμμένο | |||||
| Εισαγωγή αντίστροφης πολικότητας | Καύση ασφάλειας | |||||
| Θερμοκρασία εργασίας | -10°- +50° | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30°- +70° | |||||
| Διάσταση (mm) | 505x220x160mm | |||||
| Συσκευασία (mm) | 590x310x245mm | |||||
| Καθαρό/μεικτό βάρος (g) | 88000/11310g | |||||
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ/Ctn | 1 τεμ | |||||
| Meas./Ctn(mm) | 590x310x245mm | |||||
| Μεικτό βάρος/Ctn(g) | 113100 γρ | |||||
| Εγγύηση | 1 χρόνια | |||||
| Διαμόρφωση | Πρότυπο | |||||
| Μέθοδος ψύξης | Έξυπνη ψύξη αέρα | |||||
| Σημείωση: Τα προϊόντα μας ενημερώνονται συνεχώς. Η τεχνική παράμετρος είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό μας προϊόν. | ||||||
Μπορούν να επιλεγούν πολλαπλές υποδοχές