| Availability: | |
|---|---|
XM-DZ-1000
SMUN
Mga Aplikasyon:
Appliance ng sambahayan: tulad ng air condition, electric drill, fluorescent lamp, gas lamp, atbp.
Mga kagamitan sa komunikasyon
Mga kagamitan sa opisina:Laptop, printer, kasangkapang pang-kuryente, digital camera, atbp.
GPS satellite navigation
| Modelo | XM-DZ-1000 | |||||
| Na-rate na kapangyarihan | 1000W | |||||
| Pinakamataas na kapangyarihan | 2000W | |||||
| Input na boltahe | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Output boltahe | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||||
| I-unload ang kasalukuyang mas mababa sa | 0.35A | 0.25 | 0.15 | 0.35A | 0.25 | 0.15 |
| dalas ng output | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | |||||
| Output waveform | Purong Sine Wave | |||||
| Pagbaluktot ng waveform | THD<3%(Linear load) | |||||
| USB port | 5V 1A | |||||
| Max.efficiency | 90% | |||||
| Saklaw ng boltahe ng input | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Mababang boltahe alarma | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Proteksyon ng mababang boltahe | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Proteksyon sa sobrang boltahe | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Pagbawi ng mababang boltahe | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Mabawi ang sobrang boltahe | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Pag-andar ng proteksyon | Mababang boltahe | Alarm sa una, ang boltahe ay patuloy na bumababa. LED Pulang ilaw on & shut sown. | ||||
| Sobrang boltahe | Naka-on ang LED Red light, isara | |||||
| Over load | Naka-on ang LED Red light, isara | |||||
| Lampas sa temperatura | Alarm sa una, patuloy na tumataas ang tempurature. LED Red light on & shut sown | |||||
| Maikling circuit | Naka-on ang LED Red light | |||||
| Input reverse polarity | Ang fuse burn-out | |||||
| Temperatura ng pagtatrabaho | -10°- +50° | |||||
| Temperatura ng imbakan | -30°- +70° | |||||
| Dimensyon(mm) | 300x180x80mm | |||||
| Packing(mm) | 360x225x100mm | |||||
| Net./gross weight(g) | 2920/3360g | |||||
| QTY/Ctn | 8 Pcs | |||||
| Meas./Ctn(mm) | 460x420x380mm | |||||
| Kabuuang timbang/Ctn(g) | 28600g | |||||
| Warranty | 1 taon | |||||
| Configuration | Pamantayan | |||||
| Paraan ng paglamig | Intelligent na paglamig ng hangin | |||||
| Tandaan: Ang aming mga produkto ay patuloy na nag-a-update. Ang teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang. Mangyaring sumangguni sa aming tunay na produkto. | ||||||
Maaaring pumili ng maraming socket