| Infhaighteacht: | |
|---|---|
XM-DZ-1000
SMUN
Feidhmchláir:
Fearas tí: cosúil le haerchoinníoll, druil leictreach, lampa fluaraiseacha, lampa gáis, etc.
Trealamh cumarsáide
Trealamh oifige: ríomhaire glúine, printéir, uirlis leictreach, ceamara digiteach, etc.
Nascleanúint satailíte GPS
| Múnla | XM-DZ-1000 | |||||
| Cumhacht rátáilte | 1000W | |||||
| Buaic-chumhacht | 2000W | |||||
| Voltas ionchuir | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Voltas aschuir | 100VAC nó 110VAC nó 120VAC±5% | 220VAC nó 230VAC nó 240VAC±5% | ||||
| Díluchtaigh reatha níos lú ná | 0. 35A | 0.25 | 0.15 | 0. 35A | 0.25 | 0.15 |
| Minicíocht aschuir | 50Hz±0.5Hz nó 60Hz±0.5Hz | |||||
| Cruth tonn aschuir | Tonn Sine Pure | |||||
| Saobhadh tonnchruth | THD<3% (ualach líneach) | |||||
| USB port | 5V 1A | |||||
| Éifeachtúlacht uasta | 90% | |||||
| Raon voltas ionchuir | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Aláram ísealvoltais | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Cosaint voltas íseal | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Cosaint thar voltas | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Aisghabháil ísealvoltais | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Aisghabháil ró-voltais | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Feidhm cosanta | Voltas íseal | Aláram ar dtús, laghdaíonn an voltas go leanúnach. LED Solas dearg ar siúl & stoptar curtha. | ||||
| Thar voltas | LED Solas dearg ar siúl, stoptar síos | |||||
| Thar ualach | LED Solas dearg ar siúl, stoptar síos | |||||
| Thar teocht | Aláram ar dtús, teocht ag ardú go leanúnach.LED Solas dearg ar siúl & stoptha curtha | |||||
| Ciorcad gearr | LED Solas Dearg ar | |||||
| Polaracht droim ar ais ionchuir | Fuse dóite amach | |||||
| Teocht oibre | -10°- +50° | |||||
| Teocht stórála | -30°- +70° | |||||
| Toise(mm) | 300x180x80mm | |||||
| Pacáil(mm) | 360x225x100mm | |||||
| Glan./Ollmheáchan(g) | 2920/3360g | |||||
| QTY/Ctn | 8 ríomhaire | |||||
| Meas./ctn(mm) | 460x420x380mm | |||||
| Ollmheáchan/Ctn(g) | 28600g | |||||
| Bharántas | 1 bhliain | |||||
| Cumraíocht | Caighdeán | |||||
| Modh fuaraithe | Fuarú aer Chliste | |||||
| Nóta: Ár táirgí a thabhairt cothrom le dáta constant.The paraiméadar teicniúil le haghaidh tagartha only.Please tagairt dár dtáirge fíor. | ||||||
Is féidir il-soicéid a roghnú