Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
XM-DX-1500
Smun
Iarratasóirí Inverter Sín Mionathraithe:
Soilse leictreacha, ríomhairí, meascthóirí, lucht leanúna, cócaireáin ríse, iarann leictreach, srl
Sonraíochtaí de 1500W Inverter Sín Tonn Sínte
Múnla | XM-DX-1500 | |||||
Cumhacht rátáilte | 1500W | |||||
Buaicchumhacht | 3000W | |||||
Voltas ionchuir | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Voltas aschuir | 100VAC nó 110VAC nó 120VAC ± 5% | 220VAC nó 230VAC nó 240VAC ± 5% | ||||
Díluchtaigh an sruth níos lú ná | 0.8a | 0.5A | 0.2A | 0.8a | 0.5A | 0.2A |
Minicíocht aschuir | 50Hz ± 0.5Hz nó 60Hz ± 0.5Hz | |||||
Tonnfhoirm aschuir | Tonn Sín Mionathraithe | |||||
Calafort USB | 5v 1a | |||||
Max.efficiency | 90% | |||||
Raon voltais ionchuir | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Aláram ísealvoltais | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V |
Cosaint ísealvoltais | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V |
Thar chosaint voltais | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V |
Aisghabháil ísealvoltais | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V |
Thar aisghabháil voltais | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V |
Feidhm chosanta | Ísealvoltais | Aláram ar dtús, laghdaíonn an voltas go leanúnach. Solas dearg faoi stiúir agus dúnta. | ||||
Thar voltas | Solas dearg faoi stiúir, dúnadh síos | |||||
Thar ualach | Solas dearg faoi stiúir, dúnadh síos | |||||
Thar an teocht | Aláram ar dtús, méadaíonn luas an tsolais dhearg go leanúnach. | |||||
Ciorcal gearr | Solas dearg faoi stiúir ar | |||||
Polaraíocht droim ar ais ionchuir | Fiús a dhó amach | |||||
Teocht oibre | -10 °- +50 ° | |||||
Teocht stórála | -30 °- +70 ° | |||||
Toise (mm) | 315x180x80mm | |||||
Pacáil (MM) | 360x225x100mm | |||||
Meáchan net./gross (g) | 2950/3550G | |||||
Qty/ctn | 8pcs | |||||
Tomhas./ctn(mm) | 460x420x380mm | |||||
Comh -mheáchan/CTN (G) | 29600g | |||||
Baránta | 2 bhliain | |||||
Cumraíocht | Caighdeánach | |||||
Modh fuaraithe | Fuarú Aeir Chliste | |||||
Nóta: Nuashonraíonn ár dtáirgí i gcónaí. Tá an paraiméadar teicniúil le haghaidh tagartha amháin. |
Roghnú Plug & Soicéad
Iarratasóirí Inverter Sín Mionathraithe:
Soilse leictreacha, ríomhairí, meascthóirí, lucht leanúna, cócaireáin ríse, iarann leictreach, srl
Sonraíochtaí de 1500W Inverter Sín Tonn Sínte
Múnla | XM-DX-1500 | |||||
Cumhacht rátáilte | 1500W | |||||
Buaicchumhacht | 3000W | |||||
Voltas ionchuir | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Voltas aschuir | 100VAC nó 110VAC nó 120VAC ± 5% | 220VAC nó 230VAC nó 240VAC ± 5% | ||||
Díluchtaigh an sruth níos lú ná | 0.8a | 0.5A | 0.2A | 0.8a | 0.5A | 0.2A |
Minicíocht aschuir | 50Hz ± 0.5Hz nó 60Hz ± 0.5Hz | |||||
Tonnfhoirm aschuir | Tonn Sín Mionathraithe | |||||
Calafort USB | 5v 1a | |||||
Max.efficiency | 90% | |||||
Raon voltais ionchuir | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Aláram ísealvoltais | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V |
Cosaint ísealvoltais | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V |
Thar chosaint voltais | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V |
Aisghabháil ísealvoltais | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V |
Thar aisghabháil voltais | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V |
Feidhm chosanta | Ísealvoltais | Aláram ar dtús, laghdaíonn an voltas go leanúnach. Solas dearg faoi stiúir agus dúnta. | ||||
Thar voltas | Solas dearg faoi stiúir, dúnadh síos | |||||
Thar ualach | Solas dearg faoi stiúir, dúnadh síos | |||||
Thar an teocht | Aláram ar dtús, méadaíonn luas an tsolais dhearg go leanúnach. | |||||
Ciorcal gearr | Solas dearg faoi stiúir ar | |||||
Polaraíocht droim ar ais ionchuir | Fiús a dhó amach | |||||
Teocht oibre | -10 °- +50 ° | |||||
Teocht stórála | -30 °- +70 ° | |||||
Toise (mm) | 315x180x80mm | |||||
Pacáil (MM) | 360x225x100mm | |||||
Meáchan net./gross (g) | 2950/3550G | |||||
Qty/ctn | 8pcs | |||||
Tomhas./ctn(mm) | 460x420x380mm | |||||
Comh -mheáchan/CTN (G) | 29600g | |||||
Baránta | 2 bhliain | |||||
Cumraíocht | Caighdeánach | |||||
Modh fuaraithe | Fuarú Aeir Chliste | |||||
Nóta: Nuashonraíonn ár dtáirgí i gcónaí. Tá an paraiméadar teicniúil le haghaidh tagartha amháin. |
Roghnú Plug & Soicéad