Tábla sonraíochta samhail
Múnla | RSP-500-12 | RSP-500-15 | RSP-500-24 | RSP-500-27 | RSP-500-48 |
Voltas aschuir | 12V | 15v | 24V | 27V | 48V |
Sruth rátáilte | 41.7a | 33.4a | 21a | 18.6a | 10.5a |
Raon reatha | 0–41.7a | 0–33.4a | 0–21a | 0–18.6a | 0–10.5a |
Cumhacht rátáilte | 500.4W | 501W | 504W | 502.2W | 504W |
Ripple & Torann | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p |
Voltas adj. Raon gailf | 10–13.2V | 13.5–18V | 20-26.4V | 26–30V | 41–56V |
Caoinfhulaingt voltais | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Rialachán líne | ± 0.3% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
Rialachán ualach | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Paraiméadair ionchuir
pharaiméadar | Cur síos ar |
Raon voltais ionchuir | 88–264VAC / 124–370VDC |
Minicíocht ionchuir | 47–63Hz |
Éifeachtúlacht PFC | PF> 0.95 (230VAC), PF> 0.98 (ualach iomlán 115VAC) |
Éifeachtúlacht ionchuir | 88–90.5% (athraíonn de réir samhail) |
Ionchur reatha (tipiciúil) | 6A/115VAC, 3A/230VAC |
Sruth borrtha reatha | 20A/115VAC, 40A/230VAC |
Reatha sceite reatha | <2.5mA/240VAC |
Feidhmeanna cosanta
Cineál Cosanta | Coinníoll Cineál Cosanta | Gníomh Freagartha |
Cosaint ró -ualaigh | 105–130% de chumhacht aschuir rátáilte | Mód Hiccup, Auto Recovery tar éis an locht a ghlanadh |
Cosaint overvoltage | Sáraíonn an voltas aschuir an tairseach (ag brath ar shamhail) | Aschur múchta, ath-chumhacht chun é a aisghabháil |
Cosaint róshuimneach | Teocht iomarcach | Aschur múchta, aisghabháil uathoibríoch nuair a fhuaraítear síos é |
Riachtanais chomhshaoil
paraiméadair | Riachtanas |
Teocht oibriúcháin | -30 ° C go +70 ° C (féach ar chuar derating) |
Taise oibriúcháin | 20–90% RH neamh-chomhdhlúthú |
Coinníollacha stórála | -40 ° C go +85 ° C, 10–95% RH |
Fírinne | 10–500Hz, 2G (aiseanna xyz, 10 nóiméad/timthriall × 60 timthriall) |
Sábháilteacht & Deimhniú
Caighdeán | Mír/Riachtanas |
Caighdeáin Sábháilteachta | GB4943.1, EN 60950.1 Faofa |
Voltas a sheasamh | I/PO/P: 2KVAC, I/P-FG: 2KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC |
Friotaíocht aonraithe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100mΩ @ 500VDC/25 ° C/70%RH |
Comhlíonadh EMC | EN61000-3-2 (2014), EN61000-3-3 (2013) le haghaidh astaíochtaí |
EN55032 (2015)/EN55035 (2017) le haghaidh díolúine |
|
Faisnéis bhreise
pharaiméadar | Cur síos ar |
MTBF (25 ° C) | ≥187.7k uair an chloig (caighdeán MIL-HDBK-217F) |
Toisí | 230 × 127 × 40.5mm (L × W × H) |
Meáchan pacáistithe | Aonad aonair: 1.3kg; 9 n -aonad/bosca: 12.7kg, toirt: 0.7cuft |
Cur síos feidhme
Cianrialtán (CN100)
PIN Uimh. | fheidhm | Cur síos ar |
RC+ (PIN 4) | Rialú cumhachta | 0–0.8vdc nó oscailte: cumhacht ar |
4–10VDC: cumhacht as (teagmháil thirim) |
|
|
RC- (PIN 3) | Conair ar ais | Nasc talún le haghaidh comharthaí cianrialaithe |
Cdmhraoise
Cúitíonn sé titim suas go 0.3V ar shreangú ualach, ag cinntiú aschur cobhsaí ag an gcríochfort.
Príomhdhifríochtaí ó mhúnlaí roimhe seo
Dlús cumhachta níos airde: aschur 500W le méid dlúth (230 × 127 × 40.5mm).
Fuarú Feabhsaithe: Fuarú Fan-bhunaithe le haghaidh éifeachtúlachta agus iontaofachta níos airde.
Barántas sínte: Barántas 3 bliana le 2 athsholáthar in aghaidh na bliana.
Fócas Tionscail: Dearadh láidir do thimpeallachtaí crua (-40 ° C go +85 ° C).
Tábla sonraíochta samhail
Múnla | RSP-500-12 | RSP-500-15 | RSP-500-24 | RSP-500-27 | RSP-500-48 |
Voltas aschuir | 12V | 15v | 24V | 27V | 48V |
Sruth rátáilte | 41.7a | 33.4a | 21a | 18.6a | 10.5a |
Raon reatha | 0–41.7a | 0–33.4a | 0–21a | 0–18.6a | 0–10.5a |
Cumhacht rátáilte | 500.4W | 501W | 504W | 502.2W | 504W |
Ripple & Torann | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p |
Voltas adj. Raon gailf | 10–13.2V | 13.5–18V | 20-26.4V | 26–30V | 41–56V |
Caoinfhulaingt voltais | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Rialachán líne | ± 0.3% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
Rialachán ualach | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Paraiméadair ionchuir
pharaiméadar | Cur síos ar |
Raon voltais ionchuir | 88–264VAC / 124–370VDC |
Minicíocht ionchuir | 47–63Hz |
Éifeachtúlacht PFC | PF> 0.95 (230VAC), PF> 0.98 (ualach iomlán 115VAC) |
Éifeachtúlacht ionchuir | 88–90.5% (athraíonn de réir samhail) |
Ionchur reatha (tipiciúil) | 6A/115VAC, 3A/230VAC |
Sruth borrtha reatha | 20A/115VAC, 40A/230VAC |
Reatha sceite reatha | <2.5mA/240VAC |
Feidhmeanna cosanta
Cineál Cosanta | Coinníoll Cineál Cosanta | Gníomh Freagartha |
Cosaint ró -ualaigh | 105–130% de chumhacht aschuir rátáilte | Mód Hiccup, Auto Recovery tar éis an locht a ghlanadh |
Cosaint overvoltage | Sáraíonn an voltas aschuir an tairseach (ag brath ar shamhail) | Aschur múchta, ath-chumhacht chun é a aisghabháil |
Cosaint róshuimneach | Teocht iomarcach | Aschur múchta, aisghabháil uathoibríoch nuair a fhuaraítear síos é |
Riachtanais chomhshaoil
paraiméadair | Riachtanas |
Teocht oibriúcháin | -30 ° C go +70 ° C (féach ar chuar derating) |
Taise oibriúcháin | 20–90% RH neamh-chomhdhlúthú |
Coinníollacha stórála | -40 ° C go +85 ° C, 10–95% RH |
Fírinne | 10–500Hz, 2G (aiseanna xyz, 10 nóiméad/timthriall × 60 timthriall) |
Sábháilteacht & Deimhniú
Caighdeán | Mír/Riachtanas |
Caighdeáin Sábháilteachta | GB4943.1, EN 60950.1 Faofa |
Voltas a sheasamh | I/PO/P: 2KVAC, I/P-FG: 2KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC |
Friotaíocht aonraithe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100mΩ @ 500VDC/25 ° C/70%RH |
Comhlíonadh EMC | EN61000-3-2 (2014), EN61000-3-3 (2013) le haghaidh astaíochtaí |
EN55032 (2015)/EN55035 (2017) le haghaidh díolúine |
|
Faisnéis bhreise
pharaiméadar | Cur síos ar |
MTBF (25 ° C) | ≥187.7k uair an chloig (caighdeán MIL-HDBK-217F) |
Toisí | 230 × 127 × 40.5mm (L × W × H) |
Meáchan pacáistithe | Aonad aonair: 1.3kg; 9 n -aonad/bosca: 12.7kg, toirt: 0.7cuft |
Cur síos feidhme
Cianrialtán (CN100)
PIN Uimh. | fheidhm | Cur síos ar |
RC+ (PIN 4) | Rialú cumhachta | 0–0.8vdc nó oscailte: cumhacht ar |
4–10VDC: cumhacht as (teagmháil thirim) |
|
|
RC- (PIN 3) | Conair ar ais | Nasc talún le haghaidh comharthaí cianrialaithe |
Cdmhraoise
Cúitíonn sé titim suas go 0.3V ar shreangú ualach, ag cinntiú aschur cobhsaí ag an gcríochfort.
Príomhdhifríochtaí ó mhúnlaí roimhe seo
Dlús cumhachta níos airde: aschur 500W le méid dlúth (230 × 127 × 40.5mm).
Fuarú Feabhsaithe: Fuarú Fan-bhunaithe le haghaidh éifeachtúlachta agus iontaofachta níos airde.
Barántas sínte: Barántas 3 bliana le 2 athsholáthar in aghaidh na bliana.
Fócas Tionscail: Dearadh láidir do thimpeallachtaí crua (-40 ° C go +85 ° C).
{'JSON': '[{' Photoid ':' 401002384 ',' Phototype ':' PDF ',' Grianghraf Méid ':' 291 ',' Ainm ':' Smun-RSP-500-E.PDF ',' FileId ':' 12012674 ',' encodefileid ':' gyuklwfqmbho t cyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg '}]', 'Cineál': '1 1'}