| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
XM-DZ-600
SMUN
Feidhmchláir:
Fearas tí: cosúil le haerchoinníoll, druil leictreach, lampa fluaraiseacha, lampa gáis, etc.
Trealamh cumarsáide
Trealamh oifige: ríomhaire glúine, printéir, uirlis leictreach, ceamara digiteach, etc.
Nascleanúint satailíte GPS
| Múnla | NW(kg) | Méid(MM) | PCS/CTN |
| Inverter Pure Wave Wave Lasmuigh den Eangach | |||
| 12V-24V/48V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9.2/9.4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9.9/10.2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11.8/12.7 | 570*220*160 | 1 |
Is féidir il-soicéid a roghnú