| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
MDR
SMUN
Cur síos:
Is soláthar cumhachta modh lasctha iarnróid DIN ardfheidhmíochta é MDR, atá deartha go sonrach le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta, a sheachadann aschur DC cobhsaí agus atá an-oiriúnach le suiteáil i gcaibinéid rialaithe nó i spásanna dlútha eile a dteastaíonn comhshó cumhachta éifeachtach uathu.
| Sraith | Wattage(W) | Ionchur (VAC) | Aschur (VDC) | Méid(mm) | Barántas (blianta) |
| MDR-10 | 85-264 | 5,12,15,24 | 22.5X90X100 | 3 | |
| MDR-20 | 20 | 5,12,15,24 | 22.5X90X100 | ||
| MDR-40 | 40 | 5,12,24,48 | 40X90X100 | ||
| MDR-60 | 60 | 5,12,24,48 | 40X90X100 | ||
| MDR-100 | 100 | 12,24,48 | 55X90X100 |
Cumhacht Rátáil: Tairgeann an MDR cumhacht aschuir, a chomhlíonann riachtanais chumhachta ualaí meánmhéide.
Voltas Ionchuir: Tacaíonn sé le raon leathan de voltais ionchuir AC, de ghnáth ó 85VAC go 264VAC, ag cinntiú oibriú cobhsaí thar caighdeáin voltais dhomhanda éagsúla.
Cumraíocht Aschuir: Ar fáil le roghanna éagsúla voltais aschuir, leis an tsamhail MDR luaite ag soláthar 5V, 12V, 24V DC, 48Voutput, atá saincheaptha le haghaidh feistí a éilíonn riachtanais voltais ar leith.
Dearadh Ultra-caol: Tá an soláthar cumhachta deartha le héifeachtúlacht spásúil san áireamh, le próifíl ultra-caol a éascaíonn suiteáil i spásanna teoranta.
Modh Gléasta: Úsáideann sé gléasta iarnróid DIN caighdeánach (TS35/75 nó TS35/15 go hiondúil), rud a chumasaíonn suiteáil agus cothabháil tapa.
Ard-Éifeachtúlacht: Tá éifeachtúlacht chomhshó ard aige, ag laghdú caillteanas fuinnimh agus ag cur le caomhnú fuinnimh.
Feidhmeanna Cosanta: Ionchorpraítear leis meicníochtaí cosanta ró-ualaithe, gearrchiorcaid agus róvoltais chun sábháilteacht an tsoláthair chumhachta agus an trealaimh nasctha araon a chinntiú.
Leaganacha Gan Sreang: Tairgeann samhlacha áirithe cumraíochtaí gan sreang, gan cáblaí aschuir, rud a ligeann d'úsáideoirí sreangú de réir a gcuid riachtanas sonrach.
Scagaire EMI: Feistithe le scagaire inmheánach EMI chun trasnaíocht leictreamaighnéadach a chosc go héifeachtach agus chun comhoiriúnacht leictreamaighnéadach a fheabhsú.
Timpeallacht Oibriúcháin: Oiriúnach do raon leathan teochtaí oibriúcháin, ag cinntiú oibriú cobhsaí fadtéarmach i dtimpeallachtaí tionsclaíocha.
Uathoibriú Tionsclaíoch: Cumhachtaí PLC, braiteoirí, actuators, HMI, agus córais rialaithe tionsclaíochta eile.
Faireachas Slándála: Oiriúnach chun ceamaraí CCTV, córais rialaithe rochtana, córais aláraim agus trealamh slándála eile a chumhachtú.
Soilsiú LED: Feidhmíonn sé mar thiománaí LED, ag soláthar cumhachta do chórais soilsithe tionsclaíocha nó tráchtála.
Trealamh Teileachumarsáide: Soláthraíonn sé cumhacht DC cobhsaí do lasca líonra, ródairí, freastalaithe, agus bonneagar teileachumarsáide eile.
Ionstraimíocht: Tairgeann tacaíocht chumhachta beacht do threalamh saotharlainne, uirlisí tomhais, agus gléasanna dá samhail.
Sonraíochtaí:
| Múnla | MDR-20-12 | MDR-20-24 | MDR-20-48 | |
| Aschur | Voltas DC | 12V | 24V | 48V |
| Raon Reatha | 0-1.67A | 0-1A | 0-0.4A | |
| Cumhacht Rátáil | 20W | 24W | 19.2W | |
| Torann Ripple(Uasmhéid) | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| Voltas Adj.Range | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
| Caoinfhulaingt Voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rialachán Líne | ±1.0% | ±1.0% | ±0.2% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |
| Socraigh, am Ardaigh | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC (ualach iomlán) | |||
| Coinnigh suas Am | 50ms/230VAC 20ms/115VAC (ualach iomlán) | |||
| Ionchur | Raon Voltas | 85 ~ 264VAC 124~370VDC | ||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | |||
| Éifeachtúlacht | 80% | 80% | 84% | |
| AC Reatha | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
| Inrush Curent | 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC | |||
| Cosaint | Ró-ualach | 105 ~ 160 cumhacht aschuir rátáilte | ||
| Cineál cosanta: modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht lochtach a bhaint. | ||||
| Thar Voltas | 13.8~16.2V | 28.5~33.8V | 41.4~48.6V | |
| Cineál cosanta: Múchadh o/p voltahe, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||
| Feidhm | Comhartha Gníomhach DC OK(Uas.) | 9~13.5V/40mA |
18~27V/20mA | 41~54V/10mA |
| Timpeallacht | Teocht Oibre | -20 ~ +70 ℃ (Féach ar an gcuar derating mar bhileog sonraí ó SMUN) | ||
| Taise Oibre | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | |||
| Stóráil Temp.Humidity | -20 ~ +85 ℃, 10 ~ 90% RH | |||
| Temp.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| Creathadh | Comhpháirt: 10 ~ 500 Hz, 2G 10min./1 timthriall, 60min. gach ceann feadh aiseanna X,Y,Z; Gléasta: Comhlíonadh IEC60068-2-6 | |||
| Sábháilteacht |
Caighdeáin Sábháilteachta | Cloí le caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 | ||
| Voltas a sheasamh | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| Friotaíocht Leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:> 100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | |||
| Díolúine EMC | EN55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | |||
| Daoine eile | MTBF | 236.9k uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||
| Toise | 22.5*90*100mm (L*W*H) | |||
| Pacáil | 0.19Kg; 72pcs/14.7Kg/0.91CUFT | |||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Déantar ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12' a chríochnaíonn le toilleoir comhthreomhar 0.1uf & 47uf. 3. Caoinfhulaingt: folaíonn sé caoinfhulaingt socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh. 4. Is gá an t-aschur a laghdú faoi choinníoll an voltas ionchuir íseal, féach ar an gcairt cuar derating le haghaidh sonraí. 5. Déantar fad an ama socraithe a thomhas ag an gcéad thús fuar. Má mhúchtar an soláthar cumhachta d'fhéadfadh sé go méadófaí an t-am socraithe. 6.Please déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí SMUN le haghaidh tuilleadh sonraí. |
|||
| Múnla | MDR-40-12 | MDR-40-24 | MDR-40-48 | |
| Aschur | Voltas DC | 12V | 24V | 48V |
| Raon Reatha | 0-3.4A | 0-1.7A | 0-0.83A | |
| Cumhacht Rátáil | 40.8W | 40.8W | 39.8W | |
| Torann Ripple(Uasmhéid) | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| Voltas Adj.Range | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
| Caoinfhulaingt Voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rialachán Líne | ±1.0% | ±1.0% | ±0.2% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |
| Socraigh, am Ardaigh | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC (ualach iomlán) | |||
| Coinnigh suas Am | 50ms/230VAC 20ms/115VAC (ualach iomlán) | |||
| Ionchur | Raon Voltas | 85 ~ 264VAC 124~370VDC | ||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | |||
| Éifeachtúlacht | 76% | 80% | 84% | |
| AC Reatha | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
| Inrush Curent | 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC | |||
| Cosaint | Ró-ualach | 105 ~ 160% cumhacht aschuir rátáilte | ||
| Cineál cosanta: modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht lochtach a bhaint. | ||||
| Thar Voltas | 13.8~16.2V | 28.5~33.8V | 41.4~48.6V | |
| Cineál cosanta: Múchadh o/p voltahe, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||
| Feidhm | Comhartha Gníomhach DC OK(Uas.) | 9~13.5V/40mA |
18~27V/20mA | 41~54V/10mA |
| Timpeallacht | Teocht Oibre | -20 ~ +70 ℃ (Féach ar an gcuar derating mar bhileog sonraí ó SMUN) | ||
| Taise Oibre | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | |||
| Stóráil Temp.Humidity | -20 ~ +85 ℃, 10 ~ 90% RH | |||
| Temp.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| Creathadh | Comhpháirt: 10 ~ 500 Hz, 2G 10min./1 timthriall, 60min. gach ceann feadh aiseanna X,Y,Z; Gléasta: Comhlíonadh IEC60068-2-6 | |||
| Sábháilteacht |
Caighdeáin Sábháilteachta | Cloí le caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 | ||
| Voltas a sheasamh | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| Friotaíocht Leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:> 100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | |||
| Díolúine EMC | EN55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | |||
| Daoine eile | MTBF | > 327.9k uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||
| Toise | 40*90*100mm (L*W*H) | |||
| Pacáil | 0.25Kg | |||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Déantar ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12' a chríochnaíonn le toilleoir comhthreomhar 0.1uf & 47uf. 3. Caoinfhulaingt: folaíonn sé caoinfhulaingt socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh. 4. Is gá an t-aschur a laghdú faoi choinníoll an voltas ionchuir íseal, féach ar an gcairt cuar derating le haghaidh sonraí. 5. Déantar fad an ama socraithe a thomhas ag an gcéad thús fuar. Má mhúchtar an soláthar cumhachta d'fhéadfadh sé go méadófaí an t-am socraithe. 6.Please déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí SMUN le haghaidh tuilleadh sonraí. |
|||
| Múnla | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |
| Aschur | Voltas DC | 12V | 24V | 48V |
| Raon Reatha | 0-5A | 0-2.5A | 0-1.25A | |
| Cumhacht Rátáil | 60W | 60W | 60W | |
| Torann Ripple(Uasmhéid) | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| Voltas Adj.Range | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
| Caoinfhulaingt Voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rialachán Líne | ±1.0% | ±1.0% | ±0.2% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |
| Socraigh, am Ardaigh | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC (ualach iomlán) | |||
| Coinnigh suas Am | 50ms/230VAC 20ms/115VAC (ualach iomlán) | |||
| Ionchur | Raon Voltas | 85 ~ 264VAC 124~370VDC | ||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | |||
| Éifeachtúlacht | 76% | 80% | 84% | |
| AC Reatha | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
| Inrush Curent | 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC | |||
| Cosaint | Ró-ualach | 105 ~ 160% cumhacht aschuir rátáilte | ||
| Cineál cosanta: modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht lochtach a bhaint. | ||||
| Thar Voltas | 13.8~16.2V | 28.5~33.8V | 41.4~48.6V | |
| Cineál cosanta: Múchadh o/p voltahe, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||
| Feidhm | Comhartha Gníomhach DC OK(Uas.) | 9~13.5V/40mA |
18~27V/20mA | 41~54V/10mA |
| Timpeallacht | Teocht Oibre | -20 ~ +70 ℃ (Féach ar an gcuar derating mar bhileog sonraí ó SMUN) | ||
| Taise Oibre | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | |||
| Stóráil Temp.Humidity | -20 ~ +85 ℃, 10 ~ 90% RH | |||
| Temp.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| Creathadh | Comhpháirt: 10 ~ 500 Hz, 2G 10min./1 timthriall, 60min. gach ceann feadh aiseanna X,Y,Z; Gléasta: Comhlíonadh IEC60068-2-6 | |||
| Sábháilteacht |
Caighdeáin Sábháilteachta | Cloí le caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 | ||
| Voltas a sheasamh | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| Friotaíocht Leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:> 100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | |||
| Díolúine EMC | EN55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | |||
| Daoine eile | MTBF | >299.2k uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||
| Toise | 40*90*100mm (L*W*H) | |||
| Pacáil | 0.25Kg | |||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Déantar ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12' a chríochnaíonn le toilleoir comhthreomhar 0.1uf & 47uf. 3. Caoinfhulaingt: folaíonn sé caoinfhulaingt socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh. 4. Is gá an t-aschur a laghdú faoi choinníoll an voltas ionchuir íseal, féach ar an gcairt cuar derating le haghaidh sonraí. 5. Déantar fad an ama socraithe a thomhas ag an gcéad thús fuar. Má mhúchtar an soláthar cumhachta d'fhéadfadh sé go méadófaí an t-am socraithe. 6.Please déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí SMUN le haghaidh tuilleadh sonraí. |
|||
| Múnla | MDR-100-12 | MDR-100-24 | MDR-100-48 | |
| Aschur | Voltas DC | 12V | 24V | 48V |
| Raon Reatha | 0-8.3A | 0-4.2A | 0-2.1A | |
| Cumhacht Rátáil | 99.6W | 100.8W | 100.5W | |
| Torann Ripple(Uasmhéid) | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| Voltas Adj.Range | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
| Caoinfhulaingt Voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rialachán Líne | ±1.0% | ±1.0% | ±0.2% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |
| Socraigh, am Ardaigh | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC (ualach iomlán) | |||
| Coinnigh suas Am | 50ms/230VAC 20ms/115VAC (ualach iomlán) | |||
| Ionchur | Raon Voltas | 85 ~ 264VAC 124~370VDC | ||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | |||
| Éifeachtúlacht | 76% | 80% | 84% | |
| AC Reatha | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
| Inrush Curent | 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC | |||
| Cosaint | Ró-ualach | 105 ~ 160% cumhacht aschuir rátáilte | ||
| Cineál cosanta: modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht lochtach a bhaint. | ||||
| Thar Voltas | 13.8~16.2V | 28.5~33.8V | 41.4~48.6V | |
| Cineál cosanta: Múchadh o/p voltahe, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||
| Feidhm | Comhartha Gníomhach DC OK(Uas.) | 9~13.5V/40mA |
18~27V/20mA | 41~54V/10mA |
| Timpeallacht | Teocht Oibre | -20 ~ +70 ℃ (Féach ar an gcuar derating mar bhileog sonraí ó SMUN) | ||
| Taise Oibre | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | |||
| Stóráil Temp.Humidity | -20 ~ +85 ℃, 10 ~ 90% RH | |||
| Temp.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| Creathadh | Comhpháirt: 10 ~ 500 Hz, 2G 10min./1 timthriall, 60min. gach ceann feadh aiseanna X,Y,Z; Gléasta: Comhlíonadh IEC60068-2-6 | |||
| Sábháilteacht |
Caighdeáin Sábháilteachta | Cloí le caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 | ||
| Voltas a sheasamh | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| Friotaíocht Leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:> 100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | |||
| Díolúine EMC | EN55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | |||
| Daoine eile | MTBF | > 346k uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||
| Toise | 55*90*100mm (L*W*H) | |||
| Pacáil | 0.45Kg | |||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Déantar ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12' a chríochnaíonn le toilleoir comhthreomhar 0.1uf & 47uf. 3. Caoinfhulaingt: folaíonn sé caoinfhulaingt socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh. 4. Is gá an t-aschur a laghdú faoi choinníoll an voltas ionchuir íseal, féach ar an gcairt cuar derating le haghaidh sonraí. 5. Déantar fad an ama socraithe a thomhas ag an gcéad thús fuar. Má mhúchtar an soláthar cumhachta d'fhéadfadh sé go méadófaí an t-am socraithe. 6.Please déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí SMUN le haghaidh tuilleadh sonraí. |
|||
Cur síos:
Is soláthar cumhachta modh lasctha iarnróid DIN ardfheidhmíochta é MDR, atá deartha go sonrach le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta, a sheachadann aschur DC cobhsaí agus atá an-oiriúnach le suiteáil i gcaibinéid rialaithe nó i spásanna dlútha eile a dteastaíonn comhshó cumhachta éifeachtach uathu.
| Sraith | Wattage(W) | Ionchur (VAC) | Aschur (VDC) | Méid(mm) | Barántas (blianta) |
| MDR-10 | 85-264 | 5,12,15,24 | 22.5X90X100 | 3 | |
| MDR-20 | 20 | 5,12,15,24 | 22.5X90X100 | ||
| MDR-40 | 40 | 5,12,24,48 | 40X90X100 | ||
| MDR-60 | 60 | 5,12,24,48 | 40X90X100 | ||
| MDR-100 | 100 | 12,24,48 | 55X90X100 |
Cumhacht Rátáil: Tairgeann an MDR cumhacht aschuir, a chomhlíonann riachtanais chumhachta ualaí meánmhéide.
Voltas Ionchuir: Tacaíonn sé le raon leathan de voltais ionchuir AC, de ghnáth ó 85VAC go 264VAC, ag cinntiú oibriú cobhsaí thar caighdeáin voltais dhomhanda éagsúla.
Cumraíocht Aschuir: Ar fáil le roghanna éagsúla voltais aschuir, leis an tsamhail MDR luaite ag soláthar 5V, 12V, 24V DC, 48Voutput, atá saincheaptha le haghaidh feistí a éilíonn riachtanais voltais ar leith.
Dearadh Ultra-caol: Tá an soláthar cumhachta deartha le héifeachtúlacht spásúil san áireamh, le próifíl ultra-caol a éascaíonn suiteáil i spásanna teoranta.
Modh Gléasta: Úsáideann sé gléasta iarnróid DIN caighdeánach (TS35/75 nó TS35/15 go hiondúil), rud a chumasaíonn suiteáil agus cothabháil tapa.
Ard-Éifeachtúlacht: Tá éifeachtúlacht chomhshó ard aige, ag laghdú caillteanas fuinnimh agus ag cur le caomhnú fuinnimh.
Feidhmeanna Cosanta: Ionchorpraítear leis meicníochtaí cosanta ró-ualaithe, gearrchiorcaid agus róvoltais chun sábháilteacht an tsoláthair chumhachta agus an trealaimh nasctha araon a chinntiú.
Leaganacha Gan Sreang: Tairgeann samhlacha áirithe cumraíochtaí gan sreang, gan cáblaí aschuir, rud a ligeann d'úsáideoirí sreangú de réir a gcuid riachtanas sonrach.
Scagaire EMI: Feistithe le scagaire inmheánach EMI chun trasnaíocht leictreamaighnéadach a chosc go héifeachtach agus chun comhoiriúnacht leictreamaighnéadach a fheabhsú.
Timpeallacht Oibriúcháin: Oiriúnach do raon leathan teochtaí oibriúcháin, ag cinntiú oibriú cobhsaí fadtéarmach i dtimpeallachtaí tionsclaíocha.
Uathoibriú Tionsclaíoch: Cumhachtaí PLC, braiteoirí, actuators, HMI, agus córais rialaithe tionsclaíochta eile.
Faireachas Slándála: Oiriúnach chun ceamaraí CCTV, córais rialaithe rochtana, córais aláraim agus trealamh slándála eile a chumhachtú.
Soilsiú LED: Feidhmíonn sé mar thiománaí LED, ag soláthar cumhachta do chórais soilsithe tionsclaíocha nó tráchtála.
Trealamh Teileachumarsáide: Soláthraíonn sé cumhacht DC cobhsaí do lasca líonra, ródairí, freastalaithe, agus bonneagar teileachumarsáide eile.
Ionstraimíocht: Tairgeann tacaíocht chumhachta beacht do threalamh saotharlainne, uirlisí tomhais, agus gléasanna dá samhail.
Sonraíochtaí:
| Múnla | MDR-20-12 | MDR-20-24 | MDR-20-48 | |
| Aschur | Voltas DC | 12V | 24V | 48V |
| Raon Reatha | 0-1.67A | 0-1A | 0-0.4A | |
| Cumhacht Rátáil | 20W | 24W | 19.2W | |
| Torann Ripple(Uasmhéid) | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| Voltas Adj.Range | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
| Caoinfhulaingt Voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rialachán Líne | ±1.0% | ±1.0% | ±0.2% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |
| Socraigh, am Ardaigh | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC (ualach iomlán) | |||
| Coinnigh suas Am | 50ms/230VAC 20ms/115VAC (ualach iomlán) | |||
| Ionchur | Raon Voltas | 85 ~ 264VAC 124~370VDC | ||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | |||
| Éifeachtúlacht | 80% | 80% | 84% | |
| AC Reatha | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
| Inrush Curent | 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC | |||
| Cosaint | Ró-ualach | 105 ~ 160 cumhacht aschuir rátáilte | ||
| Cineál cosanta: modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht lochtach a bhaint. | ||||
| Thar Voltas | 13.8~16.2V | 28.5~33.8V | 41.4~48.6V | |
| Cineál cosanta: Múchadh o/p voltahe, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||
| Feidhm | Comhartha Gníomhach DC OK(Uas.) | 9~13.5V/40mA |
18~27V/20mA | 41~54V/10mA |
| Timpeallacht | Teocht Oibre | -20 ~ +70 ℃ (Féach ar an gcuar derating mar bhileog sonraí ó SMUN) | ||
| Taise Oibre | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | |||
| Stóráil Temp.Humidity | -20 ~ +85 ℃, 10 ~ 90% RH | |||
| Temp.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| Creathadh | Comhpháirt: 10 ~ 500 Hz, 2G 10min./1 timthriall, 60min. gach ceann feadh aiseanna X,Y,Z; Gléasta: Comhlíonadh IEC60068-2-6 | |||
| Sábháilteacht |
Caighdeáin Sábháilteachta | Cloí le caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 | ||
| Voltas a sheasamh | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| Friotaíocht Leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:> 100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | |||
| Díolúine EMC | EN55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | |||
| Daoine eile | MTBF | 236.9k uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||
| Toise | 22.5*90*100mm (L*W*H) | |||
| Pacáil | 0.19Kg; 72pcs/14.7Kg/0.91CUFT | |||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Déantar ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12' a chríochnaíonn le toilleoir comhthreomhar 0.1uf & 47uf. 3. Caoinfhulaingt: folaíonn sé caoinfhulaingt socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh. 4. Is gá an t-aschur a laghdú faoi choinníoll an voltas ionchuir íseal, féach ar an gcairt cuar derating le haghaidh sonraí. 5. Déantar fad an ama socraithe a thomhas ag an gcéad thús fuar. Má mhúchtar an soláthar cumhachta d'fhéadfadh sé go méadófaí an t-am socraithe. 6.Please déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí SMUN le haghaidh tuilleadh sonraí. |
|||
| Múnla | MDR-40-12 | MDR-40-24 | MDR-40-48 | |
| Aschur | Voltas DC | 12V | 24V | 48V |
| Raon Reatha | 0-3.4A | 0-1.7A | 0-0.83A | |
| Cumhacht Rátáil | 40.8W | 40.8W | 39.8W | |
| Torann Ripple(Uasmhéid) | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| Voltas Adj.Range | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
| Caoinfhulaingt Voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rialachán Líne | ±1.0% | ±1.0% | ±0.2% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |
| Socraigh, am Ardaigh | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC (ualach iomlán) | |||
| Coinnigh suas Am | 50ms/230VAC 20ms/115VAC (ualach iomlán) | |||
| Ionchur | Raon Voltas | 85 ~ 264VAC 124~370VDC | ||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | |||
| Éifeachtúlacht | 76% | 80% | 84% | |
| AC Reatha | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
| Inrush Curent | 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC | |||
| Cosaint | Ró-ualach | 105 ~ 160% cumhacht aschuir rátáilte | ||
| Cineál cosanta: modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht lochtach a bhaint. | ||||
| Thar Voltas | 13.8~16.2V | 28.5~33.8V | 41.4~48.6V | |
| Cineál cosanta: Múchadh o/p voltahe, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||
| Feidhm | Comhartha Gníomhach DC OK(Uas.) | 9~13.5V/40mA |
18~27V/20mA | 41~54V/10mA |
| Timpeallacht | Teocht Oibre | -20 ~ +70 ℃ (Féach ar an gcuar derating mar bhileog sonraí ó SMUN) | ||
| Taise Oibre | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | |||
| Stóráil Temp.Humidity | -20 ~ +85 ℃, 10 ~ 90% RH | |||
| Temp.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| Creathadh | Comhpháirt: 10 ~ 500 Hz, 2G 10min./1 timthriall, 60min. gach ceann feadh aiseanna X,Y,Z; Gléasta: Comhlíonadh IEC60068-2-6 | |||
| Sábháilteacht |
