| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
C
SMUN
Gnéithe:
Aschur Quad 5V 15V -5V -15V
Raon iomlán Ionchur AC
Insuite i scagaire IEA, ripple beag bídeach
Fuarú trí chomhiompar aeir saor in aisce
Cosaint: ciorcad gearr, ró-ualach, ró-voltas
Tástáil dóite lán-ualaigh 100%.
2 bhliain bharántas
| Soláthar Cumhachta Quad Aschur | ||||||
| Sraith | Wattage(W) | Ionchur (VAC) | Aschur (VDC) | Modh fuaraithe | Méid(mm) | Barántas (bliain) |
| Q-60B | 60 | 85-264 | Ch1:5V5.5A Ch2:12V2A Ch3:-5V0.5A Ch4:-12V0.5A | Comhiompar aer | 159*97*38 | 2 |
| Q-60C | Ch1:5V5.5A Ch2:15V1.5A Ch3:-5V0.5A Ch4:-15V0.5A | |||||
| Q-60D | Ch1:5V4A Ch2:12V1A Ch3:24V1A Ch4:-12V0.5A | |||||
| Q-120B | 120 | 85-132/170-264 | Ch1:5V12A Ch2:12V5A Ch3:-5V1A Ch4:-12V1A | 199*110*50 | ||
| Q-120C | Ch1:5V12A Ch2:15V5A Ch3:-5V1A Ch4:-15V0.5A | |||||
| Q-120D | Ch1:5V8A Ch2:12V3A Ch3:24V1A Ch4:-12V0.5A | |||||
| Le haghaidh paraiméadair ar leith, féach ar an mbileog sonraí. Ina theannta sin, soláthraímid seirbhísí saincheaptha. Má tá aon riachtanas agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith. |
||||||
Sonraíochtaí:
| Múnla | Q-60B | Q-60C | Q-60D | ||||||||||
| Aschur | Uimhir Aschuir | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 |
| Voltas DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V | |
| Reatha rátáilte | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 5.5A | 1.5A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 1A | 0.5A | |
| Raon reatha | 0-8A | 0.1-2A | 0-1A | 0-1A | 0.5-6A | 0.1-2A | 0-1A | 0.5-1A | 0.5-6A | 0.1-3A | 0.1-1.5A | 0-1A | |
| Cumhacht rátáilte | 60W | 60W | 62W | ||||||||||
| & torann Ripple | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| Voltas adj.range | Ch1+10,-5% | ||||||||||||
| Caoinfhulaingt voltais | ±2.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±4.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±4.0% | ±5.0% | |
| Rialú líne | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±2.0% | ±0.5% | |
| Rialú luchtaithe | ±0.5% | ±4.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±4.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±4.0% | ±1.0% | |
| Socraigh suas, am ardú | 800ms, 20ms / 230VAC 1600ms, 20ms / 115VAC (ualach iomlán) | ||||||||||||
| Coinnigh am suas (Cineál.) | 70ms/230VAC 15ms/115VAC (ualach iomlán) | ||||||||||||
| Ionchur | Raon voltais | 85~264VAC nó 120~373VDC | |||||||||||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
| Éifeachtúlacht | 70% | 72% | 75% | ||||||||||
| AC reatha | 2A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||||||||||
| Inrush reatha | Tús fuar: 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||||||||||
| Sceitheadh reatha | <1mA/240VAC | ||||||||||||
| Cosaint | Ró-ualach | Cumhacht aschurtha rátáilte 105%~150% | |||||||||||
| Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint |
|||||||||||||
| Thar voltas | 5V:5.75~6.75 | ||||||||||||
| Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint |
|||||||||||||
| Timpeallacht | Teocht oibre | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||
| Taise oibre | 20-90% RH | ||||||||||||
| Teocht stórála, taise | -20~+85 ℃, 10% -95% RH | ||||||||||||
| Temp.coefficient | ± 0.03% ℃ (0-50 ℃) (+ 5V) | ||||||||||||
| Creathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | ||||||||||||
| Sábháilteacht & EMC |
Caighdeáin sábháilteachta | Comhlíonadh: caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 | |||||||||||
| Seasamh voltas | I/PO/P:1.5KVAC 1nóiméad I/P-FG:1.5KVAC 1nóiméad O/P-PG:0.5KVAC 1nóiméad | ||||||||||||
| Friotaíocht leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||||||||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | ||||||||||||
| Díolúine EMC | GA 55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | ||||||||||||
| Daoine eile | MTBF | ≥284.8K uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | |||||||||||
| Méid | L159*W98*H38mm | ||||||||||||
| Pacáil | 0.45KG | ||||||||||||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Tomhaistear Ripple&torann ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12 'foirceannta le toilleoirí comhthreomhara 0.1uf agus 47uf. 3. Caoinfhulaingt:áirítear lamháltas socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh 4. Tá aschur díorthaithe ag teastáil faoi voltas íseal ionchuir. an córas. Déanfaidh gach tástáil EMC na samplaí tástála ar phláta iarainn miotail le tiús 1mm, fad 360mm * leithead 360mm. |
||||||||||||