S-60
SMUN
8504401400
Gnéithe:
Raon ionchuir AC is féidir a roghnú trí lasc
Insuite i scagaire IEA, ripple beag bídeach
Cosaintí: Ciorcad gearr / ró-ualach / ró-voltas
Fuarú trí chomhiompar aeir saor in aisce
Tástáil dóite lán-ualaigh 100%.
2 bhliain bharántas
Sonraíochtaí:
| Múnla | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 | S-60-48 | |
| Aschur | Voltas DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| Reatha rátáilte | 12A | 5A | 4A | 2.5A | 1.25A | |
| Raon reatha | 0-12A | 0-5A | 0-4A | 0-2.5A | 0-1.25A | |
| Cumhacht rátáilte | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | |
| & torann Ripple | 50mVp-p | 50mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| Voltas adj.range | 4.5-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | 43.2-52.8V | |
| Caoinfhulaingt voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rialú líne | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Rialú luchtaithe | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Socraigh suas, am ardú | 200ms, 100ms | |||||
| Coinnigh am suas (Cineál.) | 30ms/230VAC | |||||
| Ionchur | Raon voltais | 85~132VAC/170~264VAC trí lasc 240~370VDC | ||||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | |||||
| Éifeachtúlacht | 77% | 80% | 82% | 82% | 82% | |
| AC reatha | 0.8A/115V 0.35A/230V | |||||
| Inrush reatha | Tús fuar: 18A/115V 36A/230V | |||||
| Sceitheadh reatha | <0.5mA/240VAC | |||||
| Cosaint | Ró-ualach | Cumhacht aschurtha rátáilte 115% ~ 135% tús le cosaint ró-ualaithe | ||||
| Cineál cosanta: modh hiccup, uath-aisghabháil tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||
| Thar voltas | 5.75-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.25-2.025V | 28.4-32.4V | 55.2-64.8V | |
| Cineál cosanta: Stoptar síos voltas o/p, clampáil le dé-óid zener | ||||||
| Timpeallacht | Teocht oibre | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| Taise oibre | 20-90% RH | |||||
| Teocht stórála, taise | -20~+85 ℃, 20% -90% RH | |||||
| Temp.coefficient | ± 0.03% ℃ (0-50 ℃) | |||||
| Creathadh | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, tréimhse 72min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | |||||
| Sábháilteacht & EMC |
Caighdeáin sábháilteachta | Comhlíonadh: caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 EN 60950.1 | ||||
| Seasamh voltas | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | |||||
| Friotaíocht leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | |||||
| Díolúine EMC | GA 55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | |||||
| Daoine eile | MTBF | ≥720.6K uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||||
| Méid | L159*W97*H38mm | |||||
| Pacáil | 0.5KG | |||||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Tomhaistear Ripple&torann ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12 'foirceannta le toilleoirí comhthreomhara 0.1uf agus 47uf. 3. Caoinfhulaingt:áirítear lamháltas socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh 4. Tá aschur díorthaithe ag teastáil faoi voltas íseal ionchuir. an córas. Déanfaidh gach tástáil EMC na samplaí tástála ar phláta iarainn miotail le tiús 1mm, fad 360mm * leithead 360mm. |
|||||



