| Dostupnost: | |
|---|---|
XM-DZ-1000
SMUN
Primjene:
Kućanski uređaji: kao što su klima uređaj, električna bušilica, fluorescentna svjetiljka, plinska svjetiljka, itd.
Komunikacijska oprema
Uredska oprema: prijenosno računalo, pisač, električni alat, digitalna kamera itd.
GPS satelitska navigacija
| Model | XM-DZ-1000 | |||||
| Nazivna snaga | 1000 W | |||||
| Vršna snaga | 2000 W | |||||
| Ulazni napon | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Izlazni napon | 100VAC ili 110VAC ili 120VAC±5% | 220VAC ili 230VAC ili 240VAC±5% | ||||
| Struja rasterećenja manja od | 0,35 A | 0.25 | 0.15 | 0,35 A | 0.25 | 0.15 |
| Izlazna frekvencija | 50Hz±0,5Hz ili 60Hz±0,5Hz | |||||
| Izlazni valni oblik | Čisti sinusni val | |||||
| Izobličenje valnog oblika | THD <3% (linearno opterećenje) | |||||
| USB priključak | 5V 1A | |||||
| Maks.učinkovitost | 90% | |||||
| Raspon ulaznog napona | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61V | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61V |
| Alarm niskog napona | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Zaštita od niskog napona | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
| Zaštita od prenapona | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Oporavak niskog napona | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Oporavak od prenapona | 14,8V±0,5V | 29,5 V±0,5 V | 59V±1V | 14,8V±0,5V | 29,5 V±0,5 V | 59V±1V |
| Funkcija zaštite | Niski napon | Prvo alarm, napon se stalno smanjuje. LED crveno svjetlo uključeno i zatvoreno. | ||||
| Prenaponski | LED crveno svjetlo upaljeno, isključite | |||||
| Prekomjerno opterećenje | LED crveno svjetlo upaljeno, isključite | |||||
| Prekomjerna temperatura | Alarm na početku, temperatura stalno raste. LED crveno svjetlo uključeno i zatvoreno | |||||
| Kratki spoj | LED crveno svjetlo uključeno | |||||
| Obrnuti polaritet ulaza | Pregorio osigurač | |||||
| Radna temperatura | -10°- +50° | |||||
| Temperatura skladištenja | -30°- +70° | |||||
| Dimenzija (mm) | 300x180x80 mm | |||||
| Pakiranje (mm) | 360x225x100 mm | |||||
| Neto/bruto težina (g) | 2920/3360g | |||||
| KOL./kom | 8 kom | |||||
| Mjerno/Ctn (mm) | 460x420x380 mm | |||||
| Bruto težina/Ctn(g) | 28600g | |||||
| Jamstvo | 1 godina | |||||
| Konfiguracija | Standard | |||||
| Metoda hlađenja | Inteligentno hlađenje zrakom | |||||
| Napomena: Naši se proizvodi stalno ažuriraju. Tehnički parametri služe samo za referencu. Molimo pogledajte naš pravi proizvod. | ||||||
Moguće je odabrati više utičnica