D
SMUN
8504401400
Ko nga raupapa D ko te whakaputanga hiko whakawhiti rua, e whakarato ana i te 5V / 12V, 5V / 24V, 12V / 24VDC putanga me nga rereke rereke.
Āhuatanga:
He tino pai, he pono nui, he utu iti te
awhe whakauru AC kua tohua ma te whakahuri
Nga Tiaki: Araiahiko poto/ Te uta atu i runga i te
mea whakamahana ma te hau kore utu
tohu LED mo te hiko i runga i
te Waahuri whakahuri i te 23KHz
2 tau whakamana
| Daul Output Power Supply | ||||||
| Rangatū | Waita (W) | Tāuru(VAC) | Putanga(VDC) | Tikanga whakamatao | Rahi(mm) | Pūtāhui(tau) |
| D-30A | 30W | 88~264VAC | Ch1:5V4A Ch2:12V1A | Te hau convection | 129X98X38 | 2 |
| D-30B | Ch1:5V2V Ch2:24V1A | |||||
| D-50A | 50W | Ch1:5V6A Ch2:12V2A | 159X98X38 | |||
| D-50B | Ch1:5V6A Ch2:24V1A | |||||
| D-60A | 60W | Ch1:5V5A Ch2:12V3A | ||||
| D-60B | Ch1:5V3A Ch2:24V2A | |||||
| D-120A | 120W | 88~132VAC/176~264VAC | Ch1:5V12A Ch2:12V5A | 199X110X50 | ||
| D-120B | Ch1:5V6A Ch2:24V4A | |||||
| D-150B | 150W | Ch1:5V2A Ch2:24V6A | ||||
| D-150C | Ch1:12V5A Ch2:24V3A | |||||
| D-220C | 220W | Ch1:12V4A Ch2:24V7A | 199X98X38 | |||
| D-250A | 250W | Ch1:5V20A Ch2:12V12.5A | Kaiwhaiwhai | 215X115X50 | ||
| D-250B | Ch1:5V20A Ch2:24V6A | |||||
| D-300A | 300W | Ch1:5V25A Ch2:12V15A | ||||
| D-300B | Ch1:5V25A Ch2:24V7A | |||||
| Mo nga tawhā tauwhāiti, tirohia te papaaarangi. I tua atu, ka whakaratohia e matou nga ratonga whakaritenga. Mena kei a koe etahi hiahia, tena koa whakapiri mai ki a maatau i nga wa katoa. |
||||||