| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
XM-DZ-600
SMUN
Nga tono:
Nga taputapu o te whare: penei i te hau, te hiko hiko, te rama rama, te rama hau, me era atu.
Nga taputapu korero
Nga taputapu tari: Pona rorohiko, pereta, taputapu hiko, kamera mamati, aha atu.
GPS whakaterenga amiorangi
| Tauira | NW(kg) | Rahi(MM) | PCS/CTN |
| Kaihuri Ngaru Wai Parakore i waho-Matiti | |||
| 12V-24V/48V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9.2/9.4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9.9/10.2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11.8/12.7 | 570*220*160 | 1 |
Ka taea te kowhiri i nga turanga maha