| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Q
SMUN
Āhuatanga:
Tapawhā Huaputa 5V 15V -5V -15V
Katoa te whakauru AC
Tātari EMI i roto, ripple iti
Te whakamatao ma te hau kore utu
Parenga: te ara iahiko poto, te taumaha, te ngaohiko
100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
2 tau whakamana
| Whakarato Hiko Putanga Tapawhā | ||||||
| Rangatū | Waita (W) | Tāuru(VAC) | Putanga(VDC) | Tikanga whakamatao | Rahi(mm) | Pūtāhui(tau) |
| Q-60B | 60 | 85-264 | Ch1:5V5.5A Ch2:12V2A Ch3:-5V0.5A Ch4:-12V0.5A | Te hau convection | 159*97*38 | 2 |
| Q-60C | Ch1:5V5.5A Ch2:15V1.5A Ch3:-5V0.5A Ch4:-15V0.5A | |||||
| Q-60D | Ch1:5V4A Ch2:12V1A Ch3:24V1A Ch4:-12V0.5A | |||||
| Q-120B | 120 | 85-132/170-264 | Ch1:5V12A Ch2:12V5A Ch3:-5V1A Ch4:-12V1A | 199*110*50 | ||
| Q-120C | Ch1:5V12A Ch2:15V5A Ch3:-5V1A Ch4:-15V0.5A | |||||
| Q-120D | Ch1:5V8A Ch2:12V3A Ch3:24V1A Ch4:-12V0.5A | |||||
| Mo nga tawhā tauwhāiti, tirohia te papaaarangi. I tua atu, ka whakaratohia e matou nga ratonga whakaritenga. Mena kei a koe etahi hiahia, tena koa whakapiri mai ki a maatau i nga wa katoa. |
||||||
Whakatakotoranga:
| Tauira | Q-60B | Q-60C | Q-60D | ||||||||||
| Putanga | Tau Putanga | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 |
| DC ngaohiko | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V | |
| Kua whakatauhia o naianei | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 5.5A | 1.5A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 1A | 0.5A | |
| Awhe o naianei | 0-8A | 0.1-2A | 0-1A | 0-1A | 0.5-6A | 0.1-2A | 0-1A | 0.5-1A | 0.5-6A | 0.1-3A | 0.1-1.5A | 0-1A | |
| Te mana whakatau | 60W | 60W | 62W | ||||||||||
| Ripple&haruru | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| Ngaohiko adj.range | Ch1+10,-5% | ||||||||||||
| Whakaaetanga ngaohiko | ±2.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±4.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±4.0% | ±5.0% | |
| Whakaritenga raina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±2.0% | ±0.5% | |
| Whakaritenga kawenga | ±0.5% | ±4.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±4.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±4.0% | ±1.0% | |
| Whakaturia, wa whakatika | 800ms,20ms/230VAC 1600ms,20ms/115VAC(katoa te uta) | ||||||||||||
| Kia mau te wa(Typ.) | 70ms/230VAC 15ms/115VAC(katoa te uta) | ||||||||||||
| Whakauru | Awhe ngaohiko | 85~264VAC ranei 120~373VDC | |||||||||||
| Auautanga | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
| Te kaha | 70% | 72% | 75% | ||||||||||
| AC nāianei | 2A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||||||||||
| Kokuhi o naianei | Te tiimata makariri: 15A / 115VAC 30A / 230VAC | ||||||||||||
| Leakage ia | <1mA/240VAC | ||||||||||||
| Parenga | Te taumahatanga | Kua whakatauhia te mana whakaputa 105%~150% | |||||||||||
| Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i te ahua he |
|||||||||||||
| Neke atu i te ngaohiko | 5V:5.75~6.75 | ||||||||||||
| Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i te ahua he |
|||||||||||||
| Taiao | Te pāmahana mahi | -10℃~+60℃ | |||||||||||
| Te haumākū mahi | 20-90%RH | ||||||||||||
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20~+85℃,10%-95%RH | ||||||||||||
| Temp.coefficient | ±0.03% ℃(0-50 ℃)(+5V) | ||||||||||||
| Wiri | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1hurihuri, 60min. ia toki X, Y, Z | ||||||||||||
| Haumaru & EMC |
Nga paerewa haumaru | Tautukunga ki: CE me GB4943.1 paerewa haumaru | |||||||||||
| Tuturu ngaohiko | I/PO/P:1.5KVAC 1meneti I/P-FG:1.5KVAC 1meneti O/P-PG:0.5KVAC 1meneti | ||||||||||||
| Te aukati wehe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||||||||
| EMC tuku | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||||||||||
| EMC aukati | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||||||||||
| Ko etahi atu | MTBF | ≥284.8K haora MIL-HDBK-217F(25 ℃) | |||||||||||
| Rahi | L159*W98*H38mm | ||||||||||||
| Te takai | 0.45KG | ||||||||||||
| Tuhipoka | 1. Ko nga tawhā katoa KORE i whakahuahia ka inehia ki te whakaurunga 230VAC, te utaina kua tohua me te 25 ℃ o te pāmahana ambient. 2. Ka inehia te Ripple&haruru ki te 20MHz o te bandwidth ma te whakamahi i te 12 'tawhiowhio takirua -waea kua whakamutua ki te 0.1uf me te 47uf nga punga whakarara. 3. Whakaaetanga:kei roto i te whakatuu whakararu, te tikanga raina me te ture uta. o nga waahanga kei roto i te punaha ka whakamatautauhia nga tauira whakamatautau i runga i te pereti rino me te matotoru o te 1mm, te roa o te 360mm * te whanui o te 360mm. |
||||||||||||