| Ketersediaan: | |
|---|---|
XM-DZ-1500
SMUN
Aplikasi:
Perkakas rumah: seperti penyaman udara, gerudi elektrik, lampu pendarfluor, lampu gas, dll.
Peralatan komunikasi
Peralatan pejabat: Komputer riba, pencetak, alat elektrik, kamera digital, dsb.
navigasi satelit GPS
| Model | XM-DZ-1500 | |||||
| Kuasa yang diberi nilai | 1500W | |||||
| Kuasa puncak | 3000W | |||||
| Voltan masukan | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Voltan keluaran | 100VAC atau 110VAC atau 120VAC±5% | 220VAC atau 230VAC atau 240VAC±5% | ||||
| Punggah arus kurang daripada | 0.58 | 0.28 | 0.19 | 0.58 | 0.28 | 0.19 |
| Kekerapan keluaran | 50Hz±0.5Hz atau 60Hz±0.5Hz | |||||
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang Sinus Tulen | |||||
| Herotan bentuk gelombang | THD<3%(Beban linear) | |||||
| Port USB | 5V 1A | |||||
| Kecekapan maks | 90% | |||||
| Julat voltan masukan | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Penggera voltan rendah | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Perlindungan voltan rendah | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Perlindungan voltan lebih | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Voltan rendah pulih | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Lebih voltan pulih | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Fungsi perlindungan | Voltan rendah | Penggera pada mulanya, voltan berkurangan secara berterusan. Lampu Merah LED dihidupkan & ditutup disemai. | ||||
| Lebih voltan | Lampu merah LED menyala, matikan | |||||
| Lebihan beban | Lampu merah LED menyala, matikan | |||||
| Lebih suhu | Penggera pada mulanya, suhu terus meningkat. Lampu Merah LED dihidupkan & ditutup disemai | |||||
| Litar pintas | Lampu Merah LED menyala | |||||
| Masukan kekutuban terbalik | Fius terbakar | |||||
| Suhu kerja | -10°- +50° | |||||
| Suhu penyimpanan | -30°- +70° | |||||
| Dimensi(mm) | 370x180x80mm | |||||
| Pembungkusan(mm) | 405x225x100mm | |||||
| Bersih/berat kasar(g) | 3880/4350g | |||||
| QTY/Ctn | 6 keping | |||||
| Meas./Ctn(mm) | 460x300x435mm | |||||
| Berat kasar/Ctn(g) | 27400g | |||||
| Waranti | 1 tahun | |||||
| Konfigurasi | Standard | |||||
| Kaedah penyejukan | Penyejukan udara pintar | |||||
| Nota: Produk kami sentiasa dikemas kini. Parameter teknikal adalah untuk rujukan sahaja. Sila rujuk produk sebenar kami. | ||||||
Soket berbilang boleh dipilih
