| Dostępność: | |
|---|---|
XM-DZ-4000
SMUN
Zastosowania:
Urządzenia gospodarstwa domowego: takie jak klimatyzacja, wiertarka elektryczna, lampa fluorescencyjna, lampa gazowa itp.
Sprzęt komunikacyjny
Sprzęt biurowy: laptop, drukarka, elektronarzędzie, aparat cyfrowy itp.
Nawigacja satelitarna GPS
| Model | XM-DZ-4000 | |||||
| Moc znamionowa | 4000 W | |||||
| Moc szczytowa | 8000 W | |||||
| Napięcie wejściowe | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Napięcie wyjściowe | 100VAC lub 110VAC lub 120VAC±5% | 220VAC lub 230VAC lub 240VAC±5% | ||||
| Prąd rozładowania mniejszy niż | 1.2 | 0.81 | 0.56 | 1.2 | 0.81 | 0.56 |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz ± 0,5 Hz lub 60 Hz ± 0,5 Hz | |||||
| Przebieg wyjściowy | Czysta fala sinusoidalna | |||||
| Zniekształcenie kształtu fali | THD < 3% (obciążenie liniowe) | |||||
| Port USB | 5V 1A | |||||
| Maksymalna wydajność | 90% | |||||
| Zakres napięcia wejściowego | 10-15,5 V | 20-31 V | 40-61 V | 10-15,5 V | 20-31 V | 40-61 V |
| Alarm niskiego napięcia | 10,5 ± 0,5 V | 21±0,5V | 42±1V | 10,5 ± 0,5 V | 21±0,5V | 42±1V |
| Zabezpieczenie przed niskim napięciem | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
| Ochrona przed przepięciem | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Powrót niskiego napięcia | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | 13±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Powrót napięcia | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V |
| Funkcja ochrony | Niskie napięcie | Najpierw alarm, napięcie stale spada. Dioda LED świeci się na czerwono i zamyka się. | ||||
| Nadmierne napięcie | Dioda LED świeci się na czerwono, wyłącza się | |||||
| Przeciążenie | Dioda LED świeci się na czerwono, wyłącza się | |||||
| Nadmierna temperatura | Najpierw alarm, temperatura stale rośnie. Dioda LED świeci się na czerwono i wyłącza się | |||||
| Zwarcie | Świeci się czerwona dioda LED | |||||
| Odwrotna polaryzacja wejścia | Przepalenie bezpiecznika | |||||
| Temperatura pracy | -10°- +50° | |||||
| Temperatura przechowywania | -30°- +70° | |||||
| Wymiar (mm) | 505 x 220 x 160 mm | |||||
| Pakowanie (mm) | 590 x 310 x 245 mm | |||||
| Waga netto/brutto (g) | 88000/11310g | |||||
| ILOŚĆ/szt | 1 szt | |||||
| Pomiar/Ctn (mm) | 590 x 310 x 245 mm | |||||
| Masa brutto / Ctn (g) | 113100g | |||||
| Gwarancja | 1 rok | |||||
| Konfiguracja | Standard | |||||
| Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem | |||||
| Uwaga: nasze produkty są stale aktualizowane. Parametr techniczny służy wyłącznie celom informacyjnym. Proszę zapoznać się z naszym prawdziwym produktem. | ||||||
Można wybrać wiele gniazd