| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
XM-DZ-600
SMUN
Zastosowania:
Urządzenia gospodarstwa domowego: takie jak klimatyzacja, wiertarka elektryczna, lampa fluorescencyjna, lampa gazowa itp.
Sprzęt komunikacyjny
Sprzęt biurowy: laptop, drukarka, elektronarzędzie, aparat cyfrowy itp.
Nawigacja satelitarna GPS
| Model | NW (kg) | Rozmiar (MM) | szt./CTN |
| Inwerter o czystej fali sinusoidalnej poza siecią | |||
| 12 V-24 V/48 V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9,2/9,4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9,9/10,2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11,8/12,7 | 570*220*160 | 1 |
Można wybrać wiele gniazd