| Upatikanaji: | |
|---|---|
XM-DZ-300
SMUN
Maombi:
Vifaa vya nyumbani: kama vile kiyoyozi, kuchimba visima vya umeme, taa ya fluorescent, taa ya gesi, nk.
Vifaa vya mawasiliano
Vifaa vya ofisi: Laptop, printa, zana ya umeme, kamera ya dijiti, nk.
Urambazaji wa satelaiti ya GPS
| Mfano | XM-DZ-300 | |||||
| Nguvu iliyokadiriwa | 300W | |||||
| Nguvu ya kilele | 600W | |||||
| Ingiza voltage | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Voltage ya pato | 100VAC au 110VAC au 120VAC±5% | 220VAC au 230VAC au 240VAC±5% | ||||
| Pakua sasa chini ya | 0.3A | 0.2A | 0.2A | 0.3A | 0.2A | 0.2A |
| Mzunguko wa pato | 50Hz±0.5Hz au 60Hz±0.5Hz | |||||
| Muundo wa wimbi la pato | Wimbi la Sine Safi | |||||
| Upotoshaji wa muundo wa wimbi | THD<3%(Mzigo wa mstari) | |||||
| Mlango wa USB | 5V 1A | |||||
| Ufanisi wa kiwango cha juu | 90% | |||||
| Kiwango cha voltage ya pembejeo | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Kengele ya voltage ya chini | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Ulinzi wa voltage ya chini | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Ulinzi wa voltage zaidi | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Urejeshaji wa voltage ya chini | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Urejeshaji wa voltage zaidi | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Kazi ya ulinzi | Voltage ya chini | Kengele mwanzoni, voltage inapungua kila wakati. Taa nyekundu ya LED imewashwa na kufunga iliyopandwa. | ||||
| Juu ya voltage | Taa nyekundu ya LED imewashwa, funga | |||||
| Zaidi ya mzigo | Taa nyekundu ya LED imewashwa, funga | |||||
| Juu ya joto | Kengele mwanzoni, halijoto ikiendelea kupanda. Taa nyekundu ya LED imewashwa na kuzimwa | |||||
| Mzunguko mfupi | Taa nyekundu ya LED imewashwa | |||||
| Ingiza polarity ya nyuma | Fuse kuchomwa nje | |||||
| Joto la kufanya kazi | -10°- +50° | |||||
| Halijoto ya kuhifadhi | -30 ° - +70 ° | |||||
| Kipimo(mm) | 208x112x60mm | |||||
| Ufungashaji(mm) | 235x145x73mm | |||||
| Jumla./uzito wa jumla(g) | 850g/1020g | |||||
| QTY/CTn | 15 pcs | |||||
| Meas./Ctn(mm) | 460x390x255mm | |||||
| Uzito wa jumla/Ctn(g) | 15500g | |||||
| Udhamini | 1 miaka | |||||
| Usanidi | Kawaida | |||||
| Mbinu ya baridi | Upoezaji wa hewa wenye akili | |||||
| Kumbuka: Bidhaa zetu husasishwa kila mara.Kigezo cha kiufundi ni cha marejeleo pekee.Tafadhali rejelea bidhaa zetu halisi. | ||||||
Soketi nyingi zinaweza kuchaguliwa