| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
XM-DZ-600
SMUN
Maombi:
Vifaa vya nyumbani: kama vile kiyoyozi, kuchimba visima vya umeme, taa ya fluorescent, taa ya gesi, nk.
Vifaa vya mawasiliano
Vifaa vya ofisi: Laptop, printa, zana ya umeme, kamera ya dijiti, nk.
Urambazaji wa satelaiti ya GPS
| Mfano | NW (kg) | Ukubwa(MM) | PCS/CTN |
| Safi Sine Wimbi Inverter Off-Gridi | |||
| 12V-24V/48V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9.2/9.4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9.9/10.2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11.8/12.7 | 570*220*160 | 1 |
Soketi nyingi zinaweza kuchaguliwa