| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
XM-DZ-600
สมุน
การใช้งาน:
เครื่องใช้ในครัวเรือน: เช่นเครื่องปรับอากาศ, สว่านไฟฟ้า, หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดแก๊ส ฯลฯ
อุปกรณ์สื่อสาร
อุปกรณ์สำนักงาน:แล็ปท็อป เครื่องพิมพ์ เครื่องมือไฟฟ้า กล้องดิจิตอล ฯลฯ
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม GPS
| แบบอย่าง | ตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | ขนาด(มม.) | ชิ้น/หีบ |
| อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave นอกกริด | |||
| 12V-24V/48V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9.2/9.4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9.9/10.2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11.8/12.7 | 570*220*160 | 1 |
สามารถเลือกช่องเสียบได้หลายช่อง