| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
XM-DZ-600
SMUN
Ứng dụng:
Thiết bị gia dụng: chẳng hạn như điều hòa không khí, máy khoan điện, đèn huỳnh quang, đèn gas, v.v.
Thiết bị liên lạc
Thiết bị văn phòng: Laptop, máy in, dụng cụ điện, máy ảnh kỹ thuật số, v.v.
Định vị vệ tinh GPS
| Người mẫu | Tây Bắc(kg) | Kích thước (MM) | chiếc/ctn |
| Biến tần sóng sin tinh khiết ngoài lưới | |||
| 12V-24V/48V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9,2/9,4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9,9/10,2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11.8/12.7 | 570*220*160 | 1 |
Nhiều ổ cắm có thể được lựa chọn