| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Múnla | DRD-15G-5 | DRD-15G-12 | DRD-15G-15 | DRD-15G-24 | |
| Aschur | Voltas Aschuir | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V |
| Reatha Rátáilte | 3 A | 1.25 A | 1 A | 0.63 A | |
| Raon Reatha | 0–3 A | 0–1.25 A | 0–1 A | 0–0.63 A | |
| Cumhacht Rátáil | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | |
| Ripple & Torann (uas) | 50 mVp-p | 60 mVp-p | 75 mVp-p | 100 mVp-p | |
| Raon Coigeartaithe Voltais | 4.5–5.5 V | 9–13.2 V | 13.5–16.5 V | 21.6–28 V | |
| Cruinneas Voltais | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| Rialachán Líne | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Am Tosaithe | 120 ms | ||||
| Am Ardaithe | 85 ms (ualach iomlán) | ||||
| Am Coinneála (Cineál.) | Cineál G: 8 ms @ 24 V Ionchur | ||||
| Cumas Seachtrach | 3300 µF | 1200 µF | 1200 µF | 680 µF | |
| Ionchur | Raon Voltas Ionchuir | 9–36 V DC | |||
| Éifeachtúlacht (Cineál.) | 84% | 85% | 85% | 86% | |
| DC Reatha | 0.8A/24VDC | ||||
| Inrush Reatha | 15A/24VDC | ||||
| Cosaint | Ró-ualach | Cumhacht Rátaí 110-150% | |||
| Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | |||||
| Thar Voltas | 5.75–7 V | 13.8–16.2 V | 17.25–20.25 V | 28.8–34 V | |
| Cineál cosanta : Múchadh voltas o/p, ath-chumhacht ar a ghnóthú | |||||
| Polaracht Droim ar Ais | Aisghabháil uathoibríoch MOSFET (gan damáiste) | ||||
| Frithdhúnadh Undervoltage | Ionchur 24 V (cineál G): ON ≥9 V, AS ≤8.5 V | ||||
| Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin | -40°C go +85°C (féach an cuar derating) | |||
| Taiseachas | 5%–95% RH (neamh-chomhdhlúthúcháin) | ||||
| Teocht Stórála./Taise | -40°C go +85°C, 5%–95% RH (neamh-chomhdhlúthú) | ||||
| Comhéifeacht teochta | ±0.03%/°C (0°C–60°C) | ||||
| Friotaíocht Chreathadh | 10–500 Hz, 2G (aiseanna X/Y/Z, 60 nóim/timthriall) | ||||
| Airde | 2000 m | ||||
| Sábháilteacht & EMC |
Comhlíonadh Sábháilteachta | IEC 62368-1 GB4943.1 | |||
| Astaíocht EMC | EN55032 (CISPR32) Aicme B, EN61000-3-3 | ||||
| Díolúine EMC | GA 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||
| Seasamh voltas | I/PO/P:3KVDC | ||||
| Friotaíocht leithlisiú | I/PO/P>100M Ohms / 500Vdc / 25 ℃ / 70% RH | ||||
| Daoine eile | MTBF | 907 k uair (nóiméad) @ 25°C (MIL-HDBK-217F) | |||
| Toisí | 17.5 × 90 × 54.5 mm (W×H×D) | ||||
| Meáchan | 68g/píosa | ||||
| Nóta | 1.Déantar na sonraíochtaí go léir a thomhas faoi ionchur 24 VDC, ualach rátáilte, agus teocht chomhthimpeallach 25 ° C mura sonraítear é. 2.Ripple/modh tomhais torainn: 12' péire casta le 0.1 µF + 47 µF toilleoirí ag an am céanna, bandaleithead 20 MHz. tá feidhm an ag rátáil os cionn 2000 m (6500 troigh): |
||||
| Múnla | DRD-15L-5 | DRD-15L-12 | DRD-15L-15 | DRD-24L-24 | |
| Aschur | Voltas Aschuir | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V |
| Reatha Rátáilte | 3 A | 1.25 A | 1 A | 0.63 A | |
| Raon Reatha | 0–3 A | 0–1.25 A | 0–1 A | 0–0.63 A | |
| Cumhacht Rátáil | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | |
| Ripple & Torann (uas) | 50 mVp-p | 60 mVp-p | 75 mVp-p | 100 mVp-p | |
| Raon Coigeartaithe Voltais | 4.5–5.5 V | 9–13.2 V | 13.5–16.5 V | 21.6–28 V | |
| Cruinneas Voltais | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| Rialachán Líne | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Rialachán Luchtaithe | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Am Tosaithe | 120 ms | ||||
| Ardú Am | 85 ms (ualach iomlán) | ||||
| Am Coinneála (Cineál.) | Cineál L:16 ms @ 48V Ionchur | ||||
| Cumas Seachtrach | 3300 µF | 1200 µF | 1200 µF | 1000 µF | |
| Ionchur | Raon Voltas Ionchuir | 18-75 V DC | |||
| Éifeachtúlacht (Cineál.) | 85% | 86% | 86% | 87% | |
| DC Reatha | 0.4A/48VDC | ||||
| Inrush Reatha | 15A/48VDC | ||||
| Cosaint | Ró-ualach | Cumhacht Rátaí 110-150% | |||
| Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | |||||
| Thar Voltas | 5.75–7 V | 13.8–16.2 V | 17.25–20.25 V | 28.8–34 V | |
| Cineál cosanta : Múchadh voltas o/p, ath-chumhacht ar a ghnóthú | |||||
| Polainnis droim ar ais | Aisghabháil uathoibríoch MOSFET (gan damáiste) | ||||
| Frithdhúnadh Undervoltage | Ionchur 48 V (cineál G): AR ≥18 V, AS ≤17 V | ||||
| Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin | -40°C go +85°C (féach an cuar derating) | |||
| Taiseachas | 5%–95% RH (neamh-chomhdhlúthúcháin) | ||||
| Teocht Stórála./Taise | -40°C go +85°C, 5%–95% RH (neamh-chomhdhlúthú) | ||||
| Comhéifeacht teochta | ±0.03%/°C (0°C–60°C) | ||||
| Friotaíocht Chreathadh | 10–500 Hz, 2G (aiseanna X/Y/Z, 60 nóim/timthriall) | ||||
| Airde | 2000 m | ||||
| Sábháilteacht & EMC |
Comhlíonadh Sábháilteachta | IEC 62368-1, GB4943.1 | |||
| Astaíocht EMC | EN55032 (CISPR32) Aicme B, EN61000-3-3 | ||||
| Díolúine EMC | GA 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||
| Seasamh voltas | I/PO/P:3KVDC | ||||
| Friotaíocht leithlisiú | I/PO/P>100M Ohms / 500Vdc / 25 ℃ / 70% RH | ||||
| Daoine eile | MTBF | 907 k uair (nóiméad) @ 25°C (MIL-HDBK-217F) | |||
| Toisí | 17.5 × 90 × 54.5 mm (W×H×D) | ||||
| Meáchan | 68g/píosa | ||||
| Nóta | 1.Déantar na sonraíochtaí go léir a thomhas faoi ionchur 24 VDC, ualach rátáilte, agus teocht chomhthimpeallach 25 ° C mura sonraítear é. 2.Ripple/modh tomhais torainn: 12' péire casta le 0.1 µF + 47 µF toilleoirí ag an am céanna, bandaleithead 20 MHz. tá feidhm an ag rátáil os cionn 2000 m (6500 troigh): |
||||