| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Nga waahanga me nga painga
-Rahi kiato, tere me te ngawari te whakapuru tahuhu
-Various kāhua hononga kāpeka
- He pai te whakahaere i nga mahi whakaheke, te whakamarumaru i te ngako o te ngaru me te aukati te aukati i te reo irirangi
-Nga taputapu hiko me te hiko
- Nga taputapu rongoa me te whare
-Aunoa, datacom me nga taputapu tukatuka raraunga hiko
| Te hoahoa hoahoa | tauira | Nga korero | o nāianei |
![]() ![]() |
CW3-3A-S | pou kotahi kua tutakina | 3A |
| CW3-6A-S | 6A | ||
| CW3-10A-S | 10A | ||
| CW3-20A-S | 20A | ||
| CW3L2-3A-S | bipolar kua tutakina | 3A | |
| CW3L2-6A-S | 6A | ||
| CW3L2-10A-S | 10A | ||
| CW3L2-20A-S | 20A | ||
![]() ![]() |
CW4-3A-S | pou kotahi kua tutakina | 3A |
| CW4-6A-S | 6A | ||
| CW4-10A-S | 10A | ||
| CW4-20A-S | 20A | ||
| CW4-30A-S | 30A | ||
| CW4L2-3A-S | bipolar kua tutakina | 3A | |
| CW4L2-6A-S | 6A | ||
| CW4L2-10A-S | 10A | ||
| CW4L2-20A-S | 20A | ||
| CW4L2-30A-S | 30A | ||
![]() ![]() |
CW4E-3A-S | pou kotahi kua tutakina | 3A |
| CW4E-6A-S | 6A | ||
| CW4E-10A-S | 10A | ||
| CW4E-20A-S | 20A | ||
| CW4E-30A-S | 30A | ||
| CW4E-40A-S | 40A | ||
| CW4EL2-3A-S | bipolar kua tutakina | 3A | |
| CW4EL2-6A-S | 6A | ||
| CW4EL2-10A-S | 10A | ||
| CW4EL2-20A-S | 20A | ||
| CW4EL2-30A-S | 30A | ||
![]() ![]() |
CW4B-10A-S | Momo potae toru-waahanga toru-waea 380V |
10A |
| CW4B-20A-S | 20A | ||
| CW4B-30A-S | 30A | ||
| CW4B-40A-S | 40A | ||
![]() ![]() |
CW12B-10A-S | Momo potae toru-waahanga toru-waea380V | 10A |
| CW12B-20A-S | 20A | ||
| CW12B-30A-S | 30A | ||
| CW12B-40A-S | 40A | ||
| CW12B-50A-S | 50A | ||
| CW12B-60A-S | 60A | ||
![]() ![]() |
CW6B-80A-S | Momo potae toru-waahanga toru-waea380V | 80A |
| CW6B-200A-S | 200A |
Ētahi atu kōrero, tēnā tirohia te papararaunga.