| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
CW3-T/CW4-T
Nga waahanga me nga painga
-Rahi kiato, tere me te ngawari te whakapuru tahuhu
-Various kāhua hononga kāpeka
- He pai te whakahaere i nga mahi whakaheke, te whakamarumaru i te ngako o te ngaru me te aukati te aukati i te reo irirangi
-Nga taputapu hiko me te hiko
- Nga taputapu rongoa me te whare
-Aunoa, datacom me nga taputapu tukatuka raraunga hiko
Nga whakaritenga hangarau
-Maximum ngaohiko whakahaere tonu: 250VAC
-Te auau mahi: 50/60Hz
-Nga au kua whakatauhia: 3A - 30A @ 40 ℃ Max
-Te ngaohiko whakamatautau teitei (1 min): Raina ki te Raina 1500VDC / Raina ki te Papa 1500VAC
-Te mahi me te awhe pāmahana rokiroki: -25℃~+85℃ (25/085/21)
| Te hoahoa hoahoa | tauira | Nga korero | o nāianei |
![]() ![]() |
CW3-3A-T | Kōkuhu momo pou kotahi | 3A |
| CW3-6A-T | 6A | ||
| CW3-10A-T | 10A | ||
| CW3-20A-T | 20A | ||
| CW3-30A-T | 30A | ||
| CW3L2-3A-T | Kōkuhu momo bipolar | 3A | |
| CW3L2-6A-T | 6A | ||
| CW3L2-10A-T | 10A | ||
| CW3L2-20A-T | 20A | ||
![]() ![]() |
CW4-3A-T | Kōkuhu momo pou kotahi | 3A |
| CW4-6A-T | 6A | ||
| CW4-10A-T | 10A | ||
| CW4-20A-T | 20A | ||
| CW4-30A-T | 30A | ||
| CW4L2-3A-T | Kōkuhu momo bipolar | 3A | |
| CW4L2-6A-T | 6A | ||
| CW4L2-10A-T | 10A | ||
| CW4L2-20A-T | 20A | ||
![]() ![]() |
CW4E-3A-T | Kōkuhu momo pou kotahi | 3A |
| CW4E-6A-T | 6A | ||
| CW4E-10A-T | 10A | ||
| CW4E-20A-T | 20A | ||
| CW4E-30A-T | 30A | ||
| CW4EL2-3A-T | Kōkuhu momo bipolar | 3A | |
| CW4EL2-6A-T | 6A | ||
| CW4EL2-10A-T | 10A | ||
| CW4EL2-20A-T | 20A | ||
| CW4EL2-30A-T | 30A |
Ētahi atu taipitopito, tēnā tirohia nga papaarangi.
Nga waahanga me nga painga
-Rahi kiato, tere me te ngawari te whakapuru tahuhu
-Various kāhua hononga kāpeka
- He pai te whakahaere i nga mahi whakaheke, te whakamarumaru i te ngako o te ngaru me te aukati te aukati i te reo irirangi
-Nga taputapu hiko me te hiko
- Nga taputapu rongoa me te whare
-Aunoa, datacom me nga taputapu tukatuka raraunga hiko
Nga whakaritenga hangarau
-Maximum ngaohiko whakahaere tonu: 250VAC
-Te auau mahi: 50/60Hz
-Nga au kua whakatauhia:3A – 30A @ 40℃ Max
-Te ngaohiko whakamatautau teitei (1 min): Raina ki te Raina 1500VDC / Raina ki te Papa 1500VAC
-Te mahi me te awhe pāmahana rokiroki: -25℃~+85℃ (25/085/21)
| Te hoahoa hoahoa | tauira | Nga korero | o nāianei |
![]() ![]() |
CW3-3A-T | Kōkuhu momo pou kotahi | 3A |
| CW3-6A-T | 6A | ||
| CW3-10A-T | 10A | ||
| CW3-20A-T | 20A | ||
| CW3-30A-T | 30A | ||
| CW3L2-3A-T | Kōkuhu momo bipolar | 3A | |
| CW3L2-6A-T | 6A | ||
| CW3L2-10A-T | 10A | ||
| CW3L2-20A-T | 20A | ||
![]() ![]() |
CW4-3A-T | Kōkuhu momo pou kotahi | 3A |
| CW4-6A-T | 6A | ||
| CW4-10A-T | 10A | ||
| CW4-20A-T | 20A | ||
| CW4-30A-T | 30A | ||
| CW4L2-3A-T | Kōkuhu momo bipolar | 3A | |
| CW4L2-6A-T | 6A | ||
| CW4L2-10A-T | 10A | ||
| CW4L2-20A-T | 20A | ||
![]() ![]() |
CW4E-3A-T | Kōkuhu momo pou kotahi | 3A |
| CW4E-6A-T | 6A | ||
| CW4E-10A-T | 10A | ||
| CW4E-20A-T | 20A | ||
| CW4E-30A-T | 30A | ||
| CW4EL2-3A-T | Kōkuhu momo bipolar | 3A | |
| CW4EL2-6A-T | 6A | ||
| CW4EL2-10A-T | 10A | ||
| CW4EL2-20A-T | 20A | ||
| CW4EL2-30A-T | 30A |
Ētahi atu taipitopito, tēnā tirohia nga papaarangi.