LRS-100
SMUN
Whakaahuatanga:
Ko te raupapa LRS-100 nga taputapu hiko whakawhiti-aratau he waahanga o te raina hua SMUN, e tuku ana i te whānuitanga o nga whiringa ngaohiko whakaputa, tae atu ki te 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, me te 48V. Ko enei taputapu hiko i hangaia hei whakarato i te 100 Watts (W) o te mana whakaputa me te tino pai, he nui ake i tera o nga taputapu hiko raina tikanga, na reira ka whakaiti i te ururua o te hiko me te werawera.
E tohuhia ana e te whanui o te ngaohiko whakaurunga, mai i te 85 ki te 264 volts tauutuutu o naianei (VAC), ko te raupapa LRS-100 e whakarite hototahi ana ki nga momo ngaohiko matua puta noa i te ao me te kore e hiahiatia nga taputapu ture ngaohiko o waho. Ko ia tauira i roto i te raupapa he mea whakarite ki te whakaputa i te ngaohiko whakaputa o naianei (DC) motuhake, e tika ana ki nga tono me nga whakaritenga ngaohiko motuhake. Hei tauira, ka tukuna e te LRS-100-24 he 24 volts DC i runga i te whakatauranga o naianei e tika ana.
Ma te whakamaarama i te ngawari, ka whakaatu te raupapa LRS-100 i te ahua tino kikokore, ka tino whai hua i roto i nga whakaurunga-a-waahi me te whai waahi ki te whakauru korekore ki roto i nga punaha uaua, i nga waahi kati ranei. He mea hanga ki te tu ki nga taiao ahumahi e kaha ana, ka whakauruhia e enei taputapu hiko nga tikanga whakamarumaru kaha ki nga ahuatanga o te waa, te waahi-poto, me nga ahuatanga o te ngaohiko, me te whakarite i te pono mo te wa roa me te haumaru whakahaere.
I runga i te ingoa o SMUN mo te whakatutuki i nga paerewa kaha o te ao, ka mau pea te raupapa LRS-100 i nga tiwhikete penei i te CE me te CCC, e whakaatu ana i tana tutukitanga ki nga ture haumaru me te hototahi hiko hiko (EMC). Ma tenei ka whakarite i te pai o nga taputapu hiko mo te horahanga o te ao puta noa i nga momo waahanga me nga maakete.
Nga tono:
Pūnaha Haumarutanga me te Tirotiro: Te whakarato i te mana whakawhirinaki ki nga kamera CCTV, nga kaiwhakamahara ataata mamati (DVRs), nga rekoata ataata whatunga (NVRs), me nga taputapu haumaru e hono ana.
Ahumahi Ahumahi me te Mana Whakahaere: Te whakarato i te mana DC pumau ki nga kaiwhakahaere arorau ka taea te whakarite (PLCs), nga puoro, nga kaitahuri, me etahi atu taputapu i roto i te miihini wheketere me nga tautuhinga whakahaere whakahaere.
Rongoa Rarama: Te taraiwa i nga momo rama rama, penei i nga rama riipene, rama panui, me nga taputapu me nga whakaritenga ngaohiko kua whakaritea, kia mau tonu te whakamarama me te roa o te oranga o te waahanga.
Nga Taonga Kaainga Ngaio me te Whakamutunga teitei: Te mahi hei puna hiko pono mo nga taputapu whare maamaa me nga hikohiko kaihoko e hiahia ana kia mau tonu te mana DC.
Nga Taonga Taiwhanga me nga Taonga Hauora: Te whakarite tika me te pumau o te hiko mo nga taputapu tātari tairongo, nga taputapu whakamatautau, me nga taputapu rongoa me nga whakaritenga pumau.
Āhuatanga:
Whakauru AC Universal/Awhe Katoa
Tātari Emi i roto, ripple iti
Parenga: ara iahiko poto / taumahatanga / ngaohiko teitei
Te whakamatao ma te hau kore utu
43,000 haora o te mahi tonu i te 20 ℃
100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
Tohu LED mo te hiko
Te tautukunga ki te IEC/EN60335-1(PD3) me te IEC/EN61558-1,2-16 e tika ana mo nga taputapu kaainga
3 tau whakamana
Hei whakarāpopototanga, ko te LRS-100 raupapa whakawhiti-aratau hiko hiko, me te pai, te pumau, me te hoahoa kiato me te kounga o te kounga-ahumahi, e whakamahia nuitia ana i roto i nga waahanga rereke penei i te ahumahi ahumahi, te aroturuki i te haumarutanga, te rama rama, nga taputapu whare, me nga taputapu, kei reira he puna hiko DC pono e hiahiatia ana. Ko te waatea o nga putanga ngaohiko whakaputa maha e tutuki ana ki nga whakaritenga taumata ngaohiko rereke o nga momo taputapu, ko ta raatau awhe ngaohiko whakauru ao me nga tiwhikete haumaru matawhānui e whakarite ana i te urutau me te tutukitanga puta noa i te whānuitanga o nga ahuatanga tono.
| Tauira | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 | |
| Putanga | Ngaohiko DC | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Awhe o naianei | 0-8.3A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-2.78A | 0-2.1A | |
| Te Mana Whakatau | 99.6W | 100.5W | 108W | 100.1W | 100.8W | |
| Haruru Ripple(Max) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Ngaohiko Adj.Range | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Ture Raina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ture Uta | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Whakaritea, Whakatika wa | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(katoa te uta) | |||||
| Kia mau ki runga Time | 55ms/230VAC 10ms/115VAC(katoa te uta) | |||||
| Whakauru | Awhe Ngaohiko | 85 ~264VAC 120~373VDC | ||||
| Auautanga | 47 ~ 63Hz | |||||
| Te kaha | 88% | 88.5% | 90% | 90.5% | 91% | |
| AC Naianei | 1.9A/115VAC 1.2A/230VAC | |||||
| Runganui o naianei | TE WHAKAMAHI MATE: 50A/230VAC | |||||
| Leakage Naianei | <0.75mA / 240VAC | |||||
| Parenga | Te taumahatanga | 110 ~ 150% te mana whakaputa tohu | ||||
| Tie parenga: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i te ahua he | ||||||
| Runga Ngaohiko | 13.8~16.2V | 18.8~21.8V | 27.6~32.4V | 41.4~48.6V | 55.2~64.8V | |
| Momo whakamarumaru : Whakawetohia te ngaohiko o/p, kia ora ano te hiko | ||||||
| Taiao | Te Mahana Mahi | -20 ~ +70 ℃ (Tirohia ki te ānau whakaheke hei raraunga mai i SMUN) | ||||
| Haumākū Mahi | 20 ~ 90% RH kore-condensing | |||||
| Rokiroki Temp.Humidity | -45 ~ +85 ℃, 20 ~ 95% RH kore-condensing | |||||
| Temp.Coefficient | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
| Wiri | 10~500Hz,2G 10 min/1 huringa,60min.ia tuaka XYZ | |||||
| Haumaru |
Paerewa Haumaru | GB4943.1, EN60950.1 Whakaaetia | ||||
| Te Ngaohiko | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| Atete Wehenga | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||||
| EMC Putanga | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | |||||
| EMC Immunity | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | |||||
| Ko etahi atu | MTBF | ≥720.6K haora MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||||
| Ahu | 129*97*30mm (L*W*H) | |||||
| Tarapi | 0.34Kg; 40pcs/14.8Kg/CTN | |||||
| Tuhipoka | 1.Ko nga tawhā katoa KORE i whakahuahia ka inehia ki te whakauru 230VAC, te utaina kua tohua me te 25 ℃ o te pāmahana ambient. 2.Ka inehia te haruru ripple ki te 20MHz o te bandwidth ma te whakamahi i te 12'waea-rua miro kua whakamutua ki te 0.1uf me te 47uf parallel capacitors. Ko te 3.Tolerance kei roto ko te whakarite i te manawanui, te raina raina me te kawenga kawenga. 4.Ko te whakaputanga whakaheke e hiahiatia ana i raro i te ngaohiko whakauru iti.Tere koa tirohia te pihi whakaheke mo nga taipitopito. 5.Me whakaarohia te mana hiko hei waahanga o nga waahanga o te punaha.Ka whakamatauhia e nga whakamatautau EMC katoa nga tauira i runga i te pereti rino whakarewa me te matotoru o te 1mm, te roa o te 360mm me te whanui o te 36mm. 6.Whakapā atu ki te ratonga kiritaki SMUN mo etahi atu korero. |
|||||
