LRS-150
SMUN
Whakaahuatanga:
Ko te LRS-150 he mahi nui, he hiko whakahuri-a-ira mai i te waitohu rongonui SMUN. Ka tukuna he putanga mana o te 150 Watts ka tae mai i roto i nga momo whirihoranga ngaohiko whakaputa, penei i te 24V/6.5A, 12V/12.5A, me te 48V, hei whakatutuki i nga hiahia tono kanorau. Ko nga ahuatanga matua o te LRS-150 ko:
Nga tono:
Ka kitea e te raupapa LRS-150 nga taputapu hiko aratau-whakawhiti te whakamahi whanui i roto i nga ahuatanga rereke e hiahia ana kia mau tonu te tuku hiko DC, tae atu ki te:
Rama LED:
Te whakarato i te mana puku tonu mo nga rama rama, nga taarai marama, nga whakaaturanga, aha atu.
Mana Ahumahi :
Te tuku mana ki nga taputapu miihini, nga taputapu, nga taraiwa motuka, me etahi atu punaha whakahaere ahumahi.
Taputapu Waea :
Te mahi hei puna hiko pumau mo nga taputapu whatunga, nga teihana turanga ahokore, nga punaha tirotiro haumaru, aha atu.
Nga taputapu rongoa :
Te whakarato i te mana ma, pumau mo te taatai rongoa, taputapu rongoa, me nga taputapu taiwhanga.
Pūngao Whakahōu :
Ka noho hei mana whakahaere, hei puna hiko awhina ranei i roto i nga punaha rokiroki photovoltaic, nga whakaurunga utu EV, me etahi atu rohe hiko whakahou.
Āhuatanga:
Whakauru AC Universal/Awhe Katoa
Tātari Emi i roto, ripple iti
Parenga: ara iahiko poto / taumahatanga / ngaohiko teitei
Te whakamatao ma te hau kore utu
43,000 haora o te mahi tonu i te 20 ℃
100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
Tohu LED mo te hiko
Te tautukunga ki te IEC/EN60335-1(PD3) me te IEC/EN61558-1,2-16 e tika ana mo nga taputapu kaainga
3 tau whakamana
| Tauira | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-120-48 | |
| Putanga | Ngaohiko DC | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Awhe o naianei | 0-12.5A | 0-10A | 0-6.3A | 0-4.2A | 0-3.2A | |
| Te Mana Whakatau | 150W | 150W | 151.2W | 151.2W | 153.6W | |
| Haruru Ripple(Max) | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Ngaohiko Adj.Range | 10.5~13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Ture Raina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ture Uta | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Whakaritea, Whakatika wa | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(katoa te uta) | |||||
| Kia mau ki runga Time | 40ms/230VAC 35ms/115VAC(katoa te uta) | |||||
| Whakauru | Awhe Ngaohiko | 85 ~132VAC/170~264VAC kua tohua ma te whakakā 240~373VDC(whakakā 230VAC) | ||||
| Auautanga | 47 ~ 63Hz | |||||
| Te kaha | 87.5% | 88.5% | 89% | 89% | 90% | |
| AC Naianei | 3A/115VAC 1.7A/230VAC | |||||
| Runganui o naianei | TE WHAKAMAHI MATE: 60A/230VAC | |||||
| Leakage Naianei | <0.75mA / 240VAC | |||||
| Parenga | Te taumahatanga | 110 ~ 150% te mana whakaputa tohu | ||||
| Tie parenga: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i te ahua he | ||||||
| Runga Ngaohiko | 13.8~16.2V | 18.8~21.8V | 28.8~33.6V | 41.4~48.6V | 55.2~64.8V | |
| Momo whakamarumaru : Whakawetohia te ngaohiko o/p, kia ora ano te hiko | ||||||
| Taiao | Te Mahana Mahi | -20 ~ +70 ℃ (Tirohia ki te ānau whakaheke hei raraunga mai i SMUN) | ||||
| Haumākū Mahi | 20 ~ 90% RH kore-condensing | |||||
| Rokiroki Temp.Humidity | -45 ~ +85 ℃, 20 ~ 95% RH kore-condensing | |||||
| Temp.Coefficient | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
| Wiri | 10~500Hz,2G 10 min/1 huringa,60min.ia tuaka XYZ | |||||
| Haumaru |
Paerewa Haumaru | GB4943.1, EN60950.1 Whakaaetia | ||||
| Te Ngaohiko | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| Atete Wehenga | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||||
| EMC Putanga | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | |||||
| EMC Immunity | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | |||||
| Ko etahi atu | MTBF | ≥720.6K haora MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||||
| Ahu | 159*97*30mm (L*W*H) | |||||
| Te takai | 0.42Kg; 30pcs/15.4Kg/CTN | |||||
| Tuhipoka | 1.Ko nga tawhā katoa KORE i whakahuahia ka inehia ki te whakauru 230VAC, te utaina kua tohua me te 25 ℃ o te pāmahana ambient. 2.Ka inehia te haruru ripple ki te 20MHz o te bandwidth ma te whakamahi i te 12'waea-rua miro kua whakamutua ki te 0.1uf me te 47uf parallel capacitors. Ko te 3.Tolerance kei roto ko te whakarite i te manawanui, te raina raina me te kawenga kawenga. 4.E hiahiatia ana te whakaputa i raro i te ngaohiko whakauru iti.Tere koa tirohia te pihi whakaheke mo nga taipitopito. 5.Me whakaarohia te mana hiko hei waahanga o nga waahanga o te punaha.Ka whakamatauhia e nga whakamatautau EMC katoa nga tauira i runga i te pereti rino whakarewa me te matotoru o te 1mm, te roa o te 360mm me te whanui o te 36mm. 6.Whakapā atu ki te ratonga kiritaki SMUN mo etahi atu korero. |
|||||
