SMV-150
Kuhu
Nga tohu taketake:
Mana Putanga: 150W, ka taea te whakatutuki i te whakamahinga o nga taputapu, o nga ahuatanga ranei me nga whakaritenga nui.
Ngaohiko putanga: Hei tauira, he maha nga taapiri penei i te 48V e waatea ana. Ka taea te whiriwhiri i te ngaohiko whakaurunga, kia rite ki nga hiahia tino.
Putanga o naianei: Ko te tikanga i roto i te whānuitanga o te 0 - 3a, ka taea te whakarite ki nga whakaritenga o nga kawenga rereke ki tetahi whānuitanga.
Taonga Whakauru: Ka tautoko i te whakauru whanui o te 110V / 220V ka taea te whakamahi i roto i nga rohe rereke me nga taiao ngaohiko, he pai hoki.
Te mahinga parewai:
Ko te taumata o te parewai kua tae ki te ip67. Koinei te tikanga ko te toha o te mana te kaha o te pareparenga nui ka taea te horoi i te moana mo te wa roa i te hohonu me te kore e pakaru i te waahanga o roto. Ka taea e ia te whakariterite ki nga taiao whakamahinga e kaha ana ki waho me te haumākū, pēnei i te rama o waho me nga whenua hangarau mo te whenua.
Te kounga me te tiwhikete:
Kua paahitia e ia nga tohu penei i te Tumuaki, me te ISO 9001. E tohu ana te tuku i nga paerewa me nga whakaritenga e whai kiko ana, me te whakahaere.
Ko etahi atu ahuatanga:
Rahi: Ko te rahi o te rahi he iti noa iho, ko te tikanga 222 * 68 * 43mm, he waatea mo te whakaurunga me te whakamahi i nga waahanga rereke.
Matau: He nui te kaha o te whai mana, te nuinga o te 88%. Koinei te tikanga ka taea te whakaiti i te ngaro o te kaha i te wa e hurihuri ana te kaha, te whakapai ake i te kaha o te kaha, me te whakaiti i nga utu whakamahi.
Mahi Whakamate: He maha nga mahi tiaki penei i te waa poto, te taumaha, me te tukurua, ka taea te aukati i nga mahi honohono me te aukati i te kino o te mana.
Ratonga Kua whakaritea: Ka tautokohia nga ratonga kua whakaritea mai i nga waitohu ritenga me te kapi ki te whakatutuki i nga hiahia whaiaro o nga kaihoko rereke.
Āhua | SMV-150-12 | SMV-150-15 | SMV-150-24 | SMV-150-36 | SMV-150-48 | |
Whakaputanga | DC ngaohiko | 12v | 15v | 24v | 36V | 48v |
I tohua i naianei | 12.5A | 10a | 6.3a | 4.2A | 3.2a | |
Te awhe o naianei | 0-12.5A | 0-10.0 | 0-6.3a | 0-4.2a | 0-3.2a | |
Te Mana Whakatau | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | |
Rippo & haruru | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
Te Taha Kore | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Te ture raina | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Te Ture Taha | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Whakaturia, ara te wa | 200ms, 50ms, 30ms | |||||
Kia mau ki te wa (TYP.) | 30ms / 230VVAC | |||||
Kōkuhu | Asset | 85 ~ 132/170 ~ 264VVACH ranei 120 ~ 373VDC | ||||
Hohokitanga | 47 ~ 63Hz | |||||
Kakama | 85% | 86% | 86% | 87% | 88% | |
Tuhinga o mua | 1.0a / 230v | |||||
Tuhinga o mua | Tīmata makariri: 60A / 230V | |||||
Leakage o nāianei | <3.5MA / 240VAC | |||||
Pare | Whakawaha | Ko te mana whakaputa 105% ~ 135% ka tiimata te tiakitanga | ||||
Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, Aunoa-whakaora i muri i te tango i te mana o te hara | ||||||
Tuhinga o mua | Te putanga putanga Rater 135% ~ 150% te tiimata mo te tiaki ngao ngaohiko | |||||
Momo Whakamate: Katihia te Upoko o / P, te mana ano ki te whakaora | ||||||
Mo te pāmahana | I te pāmahana o te kohinga o roto e 105 ℃, tiimata i te whakamarumaru pāmahana | |||||
Momo Whakamate: Katihia te Upoko o / P, te mana ano ki te whakaora | ||||||
Ao taiāwhio | Te pāmahana mahi | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Te mahi makuku | 20-90% RH | |||||
Temuira rokiroki, te makuku | -20 ~ + 85 ℃, 20% -90% RH | |||||
Tem.coen | ± 0.03% ℃ (0-50 ℃) | |||||
Wiritanga | 10 ~ 500Hz, 5G 12G 12Min./1Cycle, Time mo te 72min. ia tau x, y, z toki | |||||
Haumaru & Haumaru |
Nga paerewa haumaru | NGĀ TOHUTOHU KI: CE me GB4943.1 Nga paerewa haumaru | ||||
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 1.5kvac 1minute I / P-FG: 1.5kvac 1Minute O / p-pg: 0.5kvac 1minute | |||||
Te aukati wehenga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100m ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||
Tuhinga o mua | En61000-3-2: 2014 / EN61000-3-3: 2013 | |||||
Immunity EMC | En 55032: 2015 / En55035: 2017 / 60950-1 | |||||
Ko etahi atu | MTBF | ≥327.9k Hrs Mil-HDBK-217F (25 ℃) | ||||
Rahi | L240 * W69 * H43MM | |||||
Whakamatā | 1.25kg | |||||
Rangi | 1 2 i roto i te punaha. Ko nga whakamatautau EMC katoa ka whakamatau i nga tauira whakamatautau i runga i te pereti rino whakarewa me te matotoru o te 1mm, he 360mm te whanui o te 360mm. |
|||||
Nga tohu taketake:
Mana Putanga: 150W, ka taea te whakatutuki i te whakamahinga o nga taputapu, o nga ahuatanga ranei me nga whakaritenga nui.
Ngaohiko putanga: Hei tauira, he maha nga taapiri penei i te 48V e waatea ana. Ka taea te whiriwhiri i te ngaohiko whakaurunga, kia rite ki nga hiahia tino.
Putanga o naianei: Ko te tikanga i roto i te whānuitanga o te 0 - 3a, ka taea te whakarite ki nga whakaritenga o nga kawenga rereke ki tetahi whānuitanga.
Taonga Whakauru: Ka tautoko i te whakauru whanui o te 110V / 220V ka taea te whakamahi i roto i nga rohe rereke me nga taiao ngaohiko, he pai hoki.
Te mahinga parewai:
Ko te taumata o te parewai kua tae ki te ip67. Koinei te tikanga ko te toha o te mana te kaha o te pareparenga nui ka taea te horoi i te moana mo te wa roa i te hohonu me te kore e pakaru i te waahanga o roto. Ka taea e ia te whakariterite ki nga taiao whakamahinga e kaha ana ki waho me te haumākū, pēnei i te rama o waho me nga whenua hangarau mo te whenua.
Te kounga me te tiwhikete:
Kua paahitia e ia nga tohu penei i te Tumuaki, me te ISO 9001. E tohu ana te tuku i nga paerewa me nga whakaritenga e whai kiko ana, me te whakahaere.
Ko etahi atu ahuatanga:
Rahi: Ko te rahi o te rahi he iti noa iho, ko te tikanga 222 * 68 * 43mm, he waatea mo te whakaurunga me te whakamahi i nga waahanga rereke.
Matau: He nui te kaha o te whai mana, te nuinga o te 88%. Koinei te tikanga ka taea te whakaiti i te ngaro o te kaha i te wa e hurihuri ana te kaha, te whakapai ake i te kaha o te kaha, me te whakaiti i nga utu whakamahi.
Mahi Whakamate: He maha nga mahi tiaki penei i te waa poto, te taumaha, me te tukurua, ka taea te aukati i nga mahi honohono me te aukati i te kino o te mana.
Ratonga Kua whakaritea: Ka tautokohia nga ratonga kua whakaritea mai i nga waitohu ritenga me te kapi ki te whakatutuki i nga hiahia whaiaro o nga kaihoko rereke.
Āhua | SMV-150-12 | SMV-150-15 | SMV-150-24 | SMV-150-36 | SMV-150-48 | |
Whakaputanga | DC ngaohiko | 12v | 15v | 24v | 36V | 48v |
I tohua i naianei | 12.5A | 10a | 6.3a | 4.2A | 3.2a | |
Te awhe o naianei | 0-12.5A | 0-10.0 | 0-6.3a | 0-4.2a | 0-3.2a | |
Te Mana Whakatau | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | |
Rippo & haruru | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
Te Taha Kore | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Te ture raina | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Te Ture Taha | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Whakaturia, ara te wa | 200ms, 50ms, 30ms | |||||
Kia mau ki te wa (TYP.) | 30ms / 230VVAC | |||||
Kōkuhu | Asset | 85 ~ 132/170 ~ 264VVACH ranei 120 ~ 373VDC | ||||
Hohokitanga | 47 ~ 63Hz | |||||
Kakama | 85% | 86% | 86% | 87% | 88% | |
Tuhinga o mua | 1.0a / 230v | |||||
Tuhinga o mua | Tīmata makariri: 60A / 230V | |||||
Leakage o nāianei | <3.5MA / 240VAC | |||||
Pare | Whakawaha | Ko te mana whakaputa 105% ~ 135% ka tiimata te tiakitanga | ||||
Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, Aunoa-whakaora i muri i te tango i te mana o te hara | ||||||
Tuhinga o mua | Te putanga putanga Rater 135% ~ 150% te tiimata mo te tiaki ngao ngaohiko | |||||
Momo Whakamate: Katihia te Upoko o / P, te mana ano ki te whakaora | ||||||
Mo te pāmahana | I te pāmahana o te kohinga o roto e 105 ℃, tiimata i te whakamarumaru pāmahana | |||||
Momo Whakamate: Katihia te Upoko o / P, te mana ano ki te whakaora | ||||||
Ao taiāwhio | Te pāmahana mahi | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Te mahi makuku | 20-90% RH | |||||
Temuira rokiroki, te makuku | -20 ~ + 85 ℃, 20% -90% RH | |||||
Tem.coen | ± 0.03% ℃ (0-50 ℃) | |||||
Wiritanga | 10 ~ 500Hz, 5G 12G 12Min./1Cycle, Time mo te 72min. ia tau x, y, z toki | |||||
Haumaru & Haumaru |
Nga paerewa haumaru | NGĀ TOHUTOHU KI: CE me GB4943.1 Nga paerewa haumaru | ||||
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 1.5kvac 1minute I / P-FG: 1.5kvac 1Minute O / p-pg: 0.5kvac 1minute | |||||
Te aukati wehenga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100m ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||
Tuhinga o mua | En61000-3-2: 2014 / EN61000-3-3: 2013 | |||||
Immunity EMC | En 55032: 2015 / En55035: 2017 / 60950-1 | |||||
Ko etahi atu | MTBF | ≥327.9k Hrs Mil-HDBK-217F (25 ℃) | ||||
Rahi | L240 * W69 * H43MM | |||||
Whakamatā | 1.25kg | |||||
Rangi | 1 2 i roto i te punaha. Ko nga whakamatautau EMC katoa ka whakamatau i nga tauira whakamatautau i runga i te pereti rino whakarewa me te matotoru o te 1mm, he 360mm te whanui o te 360mm. |
|||||