| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
AD
SMUN
8504401400
| Múnla | AD-55A | AD-55B | |||
| Aschur | Cainéal Aschuir | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| Voltas DC | 13.8V | 13.4V | 27.6V | 26.5V | |
| Reatha rátáilte | 3.5A | 0. 23A | 1.8A | 0. 16A | |
| Raon reatha | 0~4A | ------ | 0~2A | ------ | |
| Cumhacht rátáilte | 51.38W | 53.92W | |||
| & torann Ripple | 100mVp-p | ------ | 100mVp-p | ------ | |
| Voltas adj.range | Ch1:12~14.5V | Ch1:24~29V | |||
| Caoinfhulaingt voltais | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Rialú líne | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Rialú luchtaithe | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Socraigh suas, am ardú | 800ms, 50ms / 230VAC 1600ms, 50ms / 115VAC (ualach iomlán) | ||||
| Coinnigh am suas (Cineál.) | 80ms/230VAC 16ms/115VAC (ualach iomlán) | ||||
| Ionchur | Raon voltais | 88~264VAC nó 124~370VDC | |||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | ||||
| Éifeachtúlacht | 71% | 74% | |||
| AC reatha | 1.6A/115V 1.0A/230V | ||||
| Inrush reatha | Tús fuar: 20A/115V 40A/230V | ||||
| Sceitheadh reatha | <1mA/240VAC | ||||
| Cosaint | Ró-ualach | Cumhacht aschurtha rátáilte 105%~150% | |||
| Cineál cosanta: Mód Muirir AC: modh hiccup, uath-aisghabháil tar éis an riocht locht a bhaint Mód UPS: Cosanta ag fiús inmheánach | |||||
| Thar voltas | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | |||
| Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | |||||
| Ceallraí íseal | 9.5~11V | 20~22V | |||
| Timpeallacht | Teocht oibre | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (Féach ar 'Cuar Derating') | |||
| Taise oibre | 20-90% RH neamh-chomhdhlúthaithe | ||||
| Teocht stórála, taise | -20~+85 ℃, 20% -90% RH | ||||
| Temp.coefficient | ± 0.03% ℃ (0-50 ℃) | ||||
| Creathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle,60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | ||||
| Sábháilteacht & EMC |
Caighdeáin sábháilteachta | Comhlíonadh: caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 EN 60950.1 | |||
| Seasamh voltas | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||
| Friotaíocht leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | ||||
| Díolúine EMC | GA 55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | ||||
| Daoine eile | MTBF | ≥304.3K uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | |||
| Méid | L159*W97*H38mm | ||||
| Pacáil | 0.5KG | ||||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Tomhaistear Ripple&torann ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12 'foirceannta le toilleoirí comhthreomhara 0.1uf agus 47uf. 3. Caoinfhulaingt:áirítear lamháltas socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh 4. Tá aschur díorthaithe ag teastáil faoi voltas íseal ionchuir. an córas. Déanfaidh gach tástáil EMC na samplaí tástála ar phláta iarainn miotail le tiús 1mm, fad 360mm * leithead 360mm. |
||||
| Múnla | AD-155A | AD-155B | AD-155C | ||||
| Aschur | Cainéal Aschuir | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| Voltas DC | 13.8V | 13.3V | 27.6V | 27.1V | 54V | 53.5V | |
| Reatha rátáilte | 10.5A | 0.5A | 5A | 0.5A | 2.7A | 0.2A | |
| Raon reatha | 0~11.5A | 0~0.55A | 0~5.5A | 0~0.5A | 0~2.7A | 0~0.5A | |
| Cumhacht rátáilte | 151.W | 151.W | 156.5W | ||||
| & torann Ripple | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | |
| Voltas adj.range | Ch1:12~14.5V | Ch1:24~29V | Ch1:48~58V | ||||
| Caoinfhulaingt voltais | ±2.0% | ------ | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Rialú líne | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Rialú luchtaithe | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Socraigh suas, am ardú | 1000ms, 90ms / 230VAC 2000ms, 90ms / 115VAC (ualach iomlán) | ||||||
| Coinnigh am suas (Cineál.) | 24ms/230VAC 20ms/115VAC (ualach iomlán) | ||||||
| Ionchur | Raon voltais | 88~264VAC nó 124~370VDC | |||||
| Minicíocht | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Éifeachtúlacht | 80% | 84% | 84% | ||||
| AC reatha | 2.5A/115V 1.5A/230V | ||||||
| Inrush reatha | Tús fuar: 23A/115V 45A/230V | ||||||
| Sceitheadh reatha | <1mA/240VAC | ||||||
| Cosaint | Ró-ualach | Ch1: Cumhacht aschurtha rátáilte 105%~150% Ch2:0.51~0.9A | |||||
| Cineál cosanta: Mód Muirir AC: modh hiccup, uath-aisghabháil tar éis an riocht locht a bhaint Mód UPS: Cosanta ag fiús inmheánach | |||||||
| Thar voltas | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | Ch1:62.1~72.9V | ||||
| Cineál cosanta: Dún síos an voltas O/P, ath-chumhacht ar a ghnóthú | |||||||
| Ceallraí íseal | 10V±0.8V | 19V±1V | 39V±2V | ||||
| Timpeallacht | Teocht oibre | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (Féach ar 'Cuar Derating') | |||||
| Taise oibre | 20-90% RH neamh-chomhdhlúthaithe | ||||||
| Teocht stórála, taise | -20~+85 ℃, 20% -90% RH | ||||||
| Temp.coefficient | ± 0.03% ℃ (0-50 ℃) | ||||||
| Creathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle,60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | ||||||
| Sábháilteacht & EMC |
Caighdeáin sábháilteachta | Comhlíonadh: caighdeáin sábháilteachta CE agus GB4943.1 EN 60950.1 | |||||
| Seasamh voltas | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||||
| Friotaíocht leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
| Astaíocht EMC | EN61000-3-2:2014/GA61000-3-3:2013 | ||||||
| Díolúine EMC | GA 55032:2015/GA55035:2017/60950-1 | ||||||
| Daoine eile | MTBF | >183.3K uair MIL-HDBK-217F(25 ℃) | |||||
| Méid | L199*W110*H50mm | ||||||
| Pacáil | 0.7KG | ||||||
| Nóta | 1. Déantar na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ de theocht chomhthimpeallach. 2. Tomhaistear Ripple&torann ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12 'foirceannta le toilleoirí comhthreomhara 0.1uf agus 47uf. 3. Caoinfhulaingt:áirítear lamháltas socraithe, rialáil líne agus rialú ualaigh 4. Tá aschur díorthaithe ag teastáil faoi voltas íseal ionchuir. an córas. Déanfaidh gach tástáil EMC na samplaí tástála ar phláta iarainn miotail le tiús 1mm, fad 360mm * leithead 360mm. |
||||||