| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
AD
SMUN
8504401400
| Mfano | AD-55A | AD-55B | |||
| Pato | Chaneli ya Pato | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| DC voltage | 13.8V | 13.4V | 27.6V | 26.5V | |
| Iliyokadiriwa sasa | 3.5A | 0.23A | 1.8A | 0.16A | |
| Masafa ya sasa | 0 ~ 4A | ------ | 0 ~ 2A | ------ | |
| Nguvu iliyokadiriwa | 51.38W | 53.92W | |||
| Ripple&kelele | 100mVp-p | ------ | 100mVp-p | ------ | |
| Voltage adj.safu | Ch1:12~14.5V | Ch1:24~29V | |||
| Uvumilivu wa voltage | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Udhibiti wa mstari | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Udhibiti wa mzigo | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Panga, ongeza wakati | 800ms, 50ms/230VAC 1600ms, 50ms/115VAC(mzigo kamili) | ||||
| Muda wa kusimamisha (Aina.) | 80ms/230VAC 16ms/115VAC(mzigo kamili) | ||||
| Ingizo | Kiwango cha voltage | 88~264VAC au 124~370VDC | |||
| Mzunguko | 47 ~ 63Hz | ||||
| Ufanisi | 71% | 74% | |||
| AC ya sasa | 1.6A/115V 1.0A/230V | ||||
| Inrush sasa | Mwanzo wa baridi: 20A/115V 40A/230V | ||||
| Uvujaji wa sasa | <1mA/240VAC | ||||
| Ulinzi | Kupakia kupita kiasi | Nguvu ya pato iliyokadiriwa 105%~150% | |||
| Aina ya ulinzi: Hali ya Kuchaji ya AC: modi ya hiccup, urejeshaji kiotomatiki baada ya hali ya hitilafu kuondolewa Hali ya UPS: Imelindwa na fuse ya ndani | |||||
| Juu ya voltage | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | |||
| Aina ya ulinzi: Hali ya Hiccup, hupona kiotomatiki baada ya hali ya hitilafu kuondolewa | |||||
| Betri iko chini | 9.5~11V | 20 ~ 22V | |||
| Mazingira | Joto la kufanya kazi | -10℃~+60℃(Rejelea 'Mwingo wa Kupungua') | |||
| Unyevu wa kazi | 20-90% RH isiyopunguza | ||||
| Joto la kuhifadhi, unyevu | -20~+85℃,20%-90%RH | ||||
| Muda.mgawo | ±0.03%℃(0-50℃) | ||||
| Mtetemo | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle,60min. kila moja pamoja na shoka X, Y, Z | ||||
| Usalama & EMC |
Viwango vya usalama | Kuzingatia viwango vya usalama vya CE na GB4943.1 EN 60950.1 | |||
| Kuhimili voltage | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||
| Upinzani wa kutengwa | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||
| Utoaji wa EMC | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||
| Kinga ya EMC | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||
| Wengine | MTBF | ≥304.3K saa MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
| Ukubwa | L159*W97*H38mm | ||||
| Ufungashaji | 0.5KG | ||||
| Kumbuka | 1. Vigezo vyote AMBAVYO VISIVYOTAJWA maalum hupimwa kwa pembejeo 230VAC, mzigo uliokadiriwa na 25℃ ya halijoto iliyoko. 2. Ripple&kelele hupimwa kwa 20MHz ya kipimo data kwa kutumia 12 'jozi-jozi-waya iliyosokotwa iliyokatishwa na 0.1uf na 47uf capacitors sambamba. 3. Uvumilivu: unajumuisha ustahimilivu wa kuweka, udhibiti wa laini na udhibiti wa upakiaji. 4. Upunguzaji wa sauti unahitajika chini ya maelezo ya chini ya ugavi. Tafadhali rejelea maelezo ya chini ya usambazaji wa nguvu. sehemu ya vipengele katika mfumo Vipimo vyote vya EMC vitajaribu sampuli za majaribio kwenye sahani ya chuma yenye unene wa 1mm, urefu wa 360mm * upana wa 360mm. |
||||
| Mfano | AD-155A | AD-155B | AD-155C | ||||
| Pato | Chaneli ya Pato | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| DC voltage | 13.8V | 13.3V | 27.6V | 27.1V | 54V | 53.5V | |
| Iliyokadiriwa sasa | 10.5A | 0.5A | 5A | 0.5A | 2.7A | 0.2A | |
| Masafa ya sasa | 0~11.5A | 0~0.55A | 0~5.5A | 0~0.5A | 0~2.7A | 0~0.5A | |
| Nguvu iliyokadiriwa | 151.W | 151.W | 156.5W | ||||
| Ripple&kelele | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | |
| Voltage adj.safu | Ch1:12~14.5V | Ch1:24~29V | Ch1:48~58V | ||||
| Uvumilivu wa voltage | ±2.0% | ------ | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Udhibiti wa mstari | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Udhibiti wa mzigo | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Panga, ongeza wakati | 1000ms,90ms/230VAC 2000ms,90ms/115VAC(mzigo kamili) | ||||||
| Muda wa kusimamisha (Aina.) | 24ms/230VAC 20ms/115VAC(mzigo kamili) | ||||||
| Ingizo | Kiwango cha voltage | 88~264VAC au 124~370VDC | |||||
| Mzunguko | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Ufanisi | 80% | 84% | 84% | ||||
| AC ya sasa | 2.5A/115V 1.5A/230V | ||||||
| Inrush sasa | Mwanzo wa baridi: 23A/115V 45A/230V | ||||||
| Uvujaji wa sasa | <1mA/240VAC | ||||||
| Ulinzi | Kupakia kupita kiasi | Ch1:Nguvu ya pato iliyokadiriwa 105%~150% Ch2:0.51~0.9A | |||||
| Aina ya ulinzi: Hali ya Kuchaji ya AC: modi ya hiccup, urejeshaji kiotomatiki baada ya hali ya hitilafu kuondolewa Hali ya UPS: Imelindwa na fuse ya ndani | |||||||
| Juu ya voltage | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | Ch1:62.1~72.9V | ||||
| Aina ya ulinzi: Zima voltage ya O/P, washa tena ili upate nafuu | |||||||
| Betri iko chini | 10V±0.8V | 19V±1V | 39V±2V | ||||
| Mazingira | Joto la kufanya kazi | -10℃~+60℃(Rejelea 'Mwingo wa Kupungua') | |||||
| Unyevu wa kazi | 20-90% RH isiyopunguza | ||||||
| Joto la kuhifadhi, unyevu | -20~+85℃,20%-90%RH | ||||||
| Muda.mgawo | ±0.03%℃(0-50℃) | ||||||
| Mtetemo | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle,60min. kila moja pamoja na shoka X, Y, Z | ||||||
| Usalama & EMC |
Viwango vya usalama | Kuzingatia viwango vya usalama vya CE na GB4943.1 EN 60950.1 | |||||
| Kuhimili voltage | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||||
| Upinzani wa kutengwa | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||
| Utoaji wa EMC | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||||
| Kinga ya EMC | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||||
| Wengine | MTBF | Saa >183.3K MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
| Ukubwa | L199*W110*H50mm | ||||||
| Ufungashaji | 0.7KG | ||||||
| Kumbuka | 1. Vigezo vyote AMBAVYO VISIVYOTAJWA maalum hupimwa kwa pembejeo 230VAC, mzigo uliokadiriwa na 25℃ ya halijoto iliyoko. 2. Ripple&kelele hupimwa kwa 20MHz ya kipimo data kwa kutumia 12 'jozi-jozi-waya iliyosokotwa iliyokatishwa na 0.1uf na 47uf capacitors sambamba. 3. Uvumilivu: unajumuisha ustahimilivu wa kuweka, udhibiti wa laini na udhibiti wa upakiaji. 4. Upunguzaji wa sauti unahitajika chini ya maelezo ya chini ya ugavi. Tafadhali rejelea maelezo ya chini ya usambazaji wa nguvu. sehemu ya vipengele katika mfumo Vipimo vyote vya EMC vitajaribu sampuli za majaribio kwenye sahani ya chuma yenye unene wa 1mm, urefu wa 360mm * upana wa 360mm. |
||||||