| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
AD
SMUN
8504401400
| Model | AD-55A | AD-55B | |||
| Output | Output Channel | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| DC voltage | 13.8V | 13.4V | 27.6V | 26.5V | |
| Ratum current | 3.5A | 0.23A | 1.8A | 0.16A | |
| Current range | 0~4A | ------ | 0~2A | ------ | |
| Aestimavit potestatem | 51.38W | 53.92W | |||
| Ripple & noise | 100mVp-p | ------ | 100mVp-p | ------ | |
| intentione adj.range | Ch1:12~ 14.5V | Ch1:24~29V | |||
| tolerantia intentione | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Recta ordinatio | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Ordinatio onus | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Erige, tempus oriri | 800ms, 50ms/230VAC 1600ms, 50ms/115VAC (plenum onus) | ||||
| Sustenta tempus-Typ.) | 80ms/230VAC 16ms/115VAC (onus plenum) | ||||
| Input | Voltage range | 88~ 264VAC vel 124~ 370VDC | |||
| Frequentia | 47 ~ 63Hz | ||||
| Efficientia | 71% | 74% | |||
| AC current | 1.6A/115V 1.0A/230V | ||||
| Incurrere current | Initium frigidum: 20A/115V 40A/230V | ||||
| Lacus current | <1mA/240VAC | ||||
| Praesidium | ONERO | Rated output power 105%~ 150% | |||
| Genus tutela: AC dato modo: singultus modus, auto- recuperatio post culpam conditio remota est UPS Modus: tutis internus fuse | |||||
| Per voltage | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | |||
| Praesidium genus: hiccup modus, statim post culpam recipit conditio remota | |||||
| low altilium | 9.5~11V | 20~22V | |||
| Environment | opus temperatus | -10℃~+60' | |||
| opus humiditas | 20-90% RH non-condensing | ||||
| Repono temp, humiditas | -20~+85℃,20%-90%RH | ||||
| Temp.coefficient | ±0.03%℃(0-50℃) | ||||
| Vibratio | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle,60min. singulae per axes X, Y, Z | ||||
| salus & EMC |
salus signa | Obsequium ad:CE et GB4943.1 EN 60950.1 signa salutis | |||
| sustinere voltage | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||
| Repugnantia solitudo | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH. | ||||
| EMC emissio | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||
| immunitas EMC | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||
| alii | MTBF | ≥304.3K hrs MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
| Magnitudo | L159*W97*H38mm | ||||
| stipare | 0.5KG | ||||
| Nota | 1. Omnes parametri NON nominatim metiuntur 230VAC initus, æstimatus oneris ~!phoenix_var257_1!~ ~!phoenix_var257_2!~ ~!phoenix_var257_3!~ ~!phoenix_var257_4!~ |
||||
| Model | AD-155A | AD-155B | AD-155C | ||||
| Output | Output Channel | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| DC voltage | 13.8V | 13.3V | 27.6V | 27.1V | 54V | 53.5V | |
| Ratum current | 10.5A | 0.5A | 5A | 0.5A | 2.7A | 0.2A | |
| Current range | 0~11.5A | 0~0.55A | 0~5.5A | 0~0.5A | 0~2.7A | 0~0.5A | |
| Aestimavit potestatem | 151.W | 151.W | 156.5W | ||||
| Ripple & noise | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | |
| intentione adj.range | Ch1:12~ 14.5V | Ch1:24~29V | Ch1:48~58V | ||||
| tolerantia intentione | ±2.0% | ------ | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Recta ordinatio | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Ordinatio onus | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Erige, tempus oriri | 1000ms, 90ms/230VAC 2000ms, 90ms/115VAC(plenus oneris) | ||||||
| Sustenta tempus-Typ.) | 24ms/230VAC 20ms/115VAC (onus plenum) | ||||||
| Input | Voltage range | 88~ 264VAC vel 124~ 370VDC | |||||
| Frequentia | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Efficientia | 80% | 84% | 84% | ||||
| AC current | 2.5A/115V 1.5A/230V | ||||||
| Incurrere current | Initium frigidum: 23A/115V 45A/230V | ||||||
| Lacus current | <1mA/240VAC | ||||||
| Praesidium | ONERO | Ch1: Rated output power 105%~150% Ch2:0.51~0.9A | |||||
| Genus tutela: AC dato modo: singultus modus, auto- recuperatio post culpam conditio remota est UPS Modus: tutis internus fuse | |||||||
| Per voltage | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | Ch1:62.1~72.9V | ||||
| Tutela type: Occlude O / P voltage, re-potestatem ad recuperandam | |||||||
| low altilium | 10V±0.8V | 19V±1V | 39V±2V | ||||
| Environment | opus temperatus | -10℃~+60' | |||||
| opus humiditas | 20-90% RH non-condensing | ||||||
| Repono temp, humiditas | -20~+85℃,20%-90%RH | ||||||
| Temp.coefficient | ±0.03%℃(0-50℃) | ||||||
| Vibratio | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle,60min. singulae per axes X, Y, Z | ||||||
| salus & EMC |
salus signa | Obsequium ad:CE et GB4943.1 EN 60950.1 signa salutis | |||||
| sustinere voltage | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||||
| Repugnantia solitudo | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH. | ||||||
| EMC emissio | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||||
| immunitas EMC | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||||
| alii | MTBF | >183.3K hrs MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
| Magnitudo | L199*W110*H50mm | ||||||
| stipare | 0.7KG | ||||||
| Nota | 1. Omnes parametri NON nominatim metiuntur 230VAC initus, æstimatus oneris ~!phoenix_var389_1!~ ~!phoenix_var389_2!~ ~!phoenix_var389_3!~ ~!phoenix_var389_4!~ |
||||||