| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
AD
SMUN
8504401400
| Tauira | AD-55A | AD-55B | |||
| Putanga | Hongere Huaputa | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| DC ngaohiko | 13.8V | 13.4V | 27.6V | 26.5V | |
| Kua whakatauhia o naianei | 3.5A | 0.23A | 1.8A | 0.16A | |
| Awhe o naianei | 0~4A | ------ | 0~2A | ------ | |
| Te mana whakatau | 51.38W | 53.92W | |||
| Ripple&haruru | 100mVp-p | ------ | 100mVp-p | ------ | |
| Ngaohiko adj.range | Ch1:12~14.5V | Ch1:24~29V | |||
| Whakaaetanga ngaohiko | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Whakaritenga raina | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Whakaritenga kawenga | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Whakaturia, wa whakatika | 800ms,50ms/230VAC 1600ms,50ms/115VAC(katoa te uta) | ||||
| Kia mau te wa(Typ.) | 80ms/230VAC 16ms/115VAC(katoa te uta) | ||||
| Whakauru | Awhe ngaohiko | 88~264VAC ranei 124~370VDC | |||
| Auautanga | 47 ~ 63Hz | ||||
| Te kaha | 71% | 74% | |||
| AC nāianei | 1.6A/115V 1.0A/230V | ||||
| Kokuhi o naianei | Timata makariri: 20A / 115V 40A / 230V | ||||
| Leakage ia | <1mA/240VAC | ||||
| Parenga | Te taumahatanga | Kua whakatauhia te mana whakaputa 105%~150% | |||
| Momo whakamarumaru: Aratau Whakaaetanga AC: aratau hiccup, whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te ahua o te he i te aratau UPS: Ka tiakina e te ngongo o roto | |||||
| Neke atu i te ngaohiko | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | |||
| Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i nga ahuatanga he | |||||
| He iti te pākahiko | 9.5~11V | 20~22V | |||
| Taiao | Te pāmahana mahi | -10 ℃~+60 ℃(Tirohia ki te 'Ana Whakahekeheketanga') | |||
| Te haumākū mahi | 20-90%RH kore-condensing | ||||
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20~+85℃,20%-90%RH | ||||
| Temp.coefficient | ±0.03% ℃(0-50 ℃) | ||||
| Wiri | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1hurihuri,60min. ia toki X, Y, Z | ||||
| Haumaru & EMC |
Nga paerewa haumaru | Tautukunga ki: CE me GB4943.1 EN 60950.1 paerewa haumaru | |||
| Tuturu ngaohiko | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||
| Te aukati wehe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||
| EMC tuku | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||
| EMC aukati | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||
| Ko etahi atu | MTBF | ≥304.3K haora MIL-HDBK-217F(25 ℃) | |||
| Rahi | L159*W97*H38mm | ||||
| Te takai | 0.5KG | ||||
| Tuhipoka | 1. Ko nga tawhā katoa KORE i whakahuahia ka inehia ki te whakaurunga 230VAC, te utaina kua tohua me te 25 ℃ o te pāmahana ambient. 2. Ka inehia te Ripple&haruru ki te 20MHz o te bandwidth ma te whakamahi i te 12 'tawhiowhio takirua -waea kua whakamutua ki te 0.1uf me te 47uf nga punga whakarara. 3. Whakaaetanga:kei roto i te whakatuu whakararu, te tikanga raina me te ture uta. o nga waahanga kei roto i te punaha ka whakamatautauhia nga tauira whakamatautau i runga i te pereti rino me te matotoru o te 1mm, te roa o te 360mm * te whanui o te 360mm. |
||||
| Tauira | AD-155A | AD-155B | AD-155C | ||||
| Putanga | Hongere Huaputa | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 |
| DC ngaohiko | 13.8V | 13.3V | 27.6V | 27.1V | 54V | 53.5V | |
| Kua whakatauhia o naianei | 10.5A | 0.5A | 5A | 0.5A | 2.7A | 0.2A | |
| Awhe o naianei | 0~11.5A | 0~0.55A | 0~5.5A | 0~0.5A | 0~2.7A | 0~0.5A | |
| Te mana whakatau | 151.W | 151.W | 156.5W | ||||
| Ripple&haruru | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | 150mVp-p | ------ | |
| Ngaohiko adj.range | Ch1:12~14.5V | Ch1:24~29V | Ch1:48~58V | ||||
| Whakaaetanga ngaohiko | ±2.0% | ------ | ±1.0% | ------ | ±1.0% | ------ | |
| Whakaritenga raina | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Whakaritenga kawenga | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | ±0.5% | ------ | |
| Whakaturia, wa whakatika | 1000ms,90ms/230VAC 2000ms,90ms/115VAC(katoa te uta) | ||||||
| Kia mau te wa(Typ.) | 24ms/230VAC 20ms/115VAC(katoa te uta) | ||||||
| Whakauru | Awhe ngaohiko | 88~264VAC ranei 124~370VDC | |||||
| Auautanga | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Te kaha | 80% | 84% | 84% | ||||
| AC nāianei | 2.5A/115V 1.5A/230V | ||||||
| Kokuhi o naianei | Te tiimata makariri: 23A / 115V 45A / 230V | ||||||
| Leakage ia | <1mA/240VAC | ||||||
| Parenga | Te taumahatanga | Ch1: Te mana whakaputa whakatau 105%~150% Ch2:0.51~0.9A | |||||
| Momo whakamarumaru: Aratau Whakaaetanga AC: aratau hiccup, whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te ahua o te he i te aratau UPS: Ka tiakina e te ngongo o roto | |||||||
| Neke atu i te ngaohiko | Ch1:15.87~18.63V | Ch1:31.74~37.26V | Ch1:62.1~72.9V | ||||
| Momo whakamarumaru: Whakawetohia te ngaohiko O/P, kia ora ano te hiko | |||||||
| He iti te pākahiko | 10V±0.8V | 19V±1V | 39V±2V | ||||
| Taiao | Te pāmahana mahi | -10 ℃~+60 ℃(Tirohia ki te 'Ana Whakahekeheke') | |||||
| Te haumākū mahi | 20-90%RH kore-condensing | ||||||
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20~+85℃,20%-90%RH | ||||||
| Temp.coefficient | ±0.03% ℃(0-50 ℃) | ||||||
| Wiri | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1hurihuri,60min. ia toki X, Y, Z | ||||||
| Haumaru & EMC |
Nga paerewa haumaru | Tautukunga ki: CE me GB4943.1 EN 60950.1 paerewa haumaru | |||||
| Tuturu ngaohiko | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-PG:0.5KVAC | ||||||
| Te aukati wehe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||
| EMC tuku | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||||
| EMC aukati | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||||
| Ko etahi atu | MTBF | >183.3K haora MIL-HDBK-217F(25 ℃) | |||||
| Rahi | L199*W110*H50mm | ||||||
| Te takai | 0.7kg | ||||||
| Tuhipoka | 1. Ko nga tawhā katoa KORE i whakahuahia ka inehia ki te whakaurunga 230VAC, te utaina kua tohua me te 25 ℃ o te pāmahana ambient. 2. Ka inehia te Ripple&haruru ki te 20MHz o te bandwidth ma te whakamahi i te 12 'tawhiowhio takirua -waea kua whakamutua ki te 0.1uf me te 47uf nga punga whakarara. 3. Whakaaetanga:kei roto i te whakatuu whakararu, te tikanga raina me te ture uta. o nga waahanga kei roto i te punaha ka whakamatautauhia nga tauira whakamatautau i runga i te pereti rino me te matotoru o te 1mm, te roa o te 360mm * te whanui o te 360mm. |
||||||