| Availability: | |
|---|---|
XM-DZ-2000
SMUN
Applications:
INSTRUMENTUM hospitii: ut conditon aeris, terebra electrica, lucerna fluorescens, lucerna gas, etc.
Instrumenta communicationis
officium apparatus: Laptop, printer, instrumentum electricum, camera digitalis, etc.
GPS satellite navigation
| Model | XM-DZ-2000 | |||||
| Aestimavit potestatem | 2000W | |||||
| Apicem potentia | 4000W | |||||
| Input voltage | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Output voltage | 100VAC vel 110VAC vel 120VAC±5% | 220VAC vel 230VAC vel 240VAC±5% | ||||
| Exonerare current minus, quam | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.35 | 0.28 | 0.19 |
| Output frequency | 50Hz±0.5Hz vel 60Hz±0.5Hz | |||||
| output waveform | Purus Sine Wave | |||||
| Waveform distortio | THD% III (Linear onus) | |||||
| USB portum | 5V 1A | |||||
| Max.efficiency' | 90% | |||||
| Input voltage range | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Humilis voltage terrorem | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Humilis voltage praesidium | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Per voltage praesidium | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Humilis voltage recuperet | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Per voltage recuperet | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Munus tutelae | Humilis voltage | Terror primo, intentione continenter minuendo. DUXERIT RED lucem, & clausa seminat. | ||||
| Per voltage | DUXERIT rubrum lux clausa descendit | |||||
| Per onus | DUXERIT rubrum lux clausa descendit | |||||
| Plus temperatus | Terrorem primo, tempuratura continenter rise.LED lucem rubrae in&sementis inclusi | |||||
| Brevis circuitus | DUXERIT rubrum lux on | |||||
| Input contra verticitatem | Fuse ardeat | |||||
| opus temperatus | -10°- +50° | |||||
| Repono temperatus | -30°- +70° | |||||
| Dimensio (mm) | 395x180x80mm | |||||
| Stipare (mm) | 450x225x100mm | |||||
| Net./gross weight(g) | 4320/4960g | |||||
| QTY/Ctn | 5 Pcs | |||||
| Meas./Ctn(mm) | 520x260x480mm | |||||
| Crassa pondus / Ctn(g) | 26000g | |||||
| Warranty | I annis | |||||
| Configurationis | Standard | |||||
| Modus refrigerationis | Intelligentes aeris refrigerationem | |||||
| Nota: fructus nostri update constanter. The parameter technical is for reference only. Please refer to our real product. | ||||||
Multi bases eligi possunt