| Wāteatanga: | |
|---|---|
XM-DZ-2000
SMUN
Nga tono:
Nga taputapu o te whare: penei i te hau, te hiko hiko, te rama rama, te rama hau, me era atu.
Nga taputapu korero
Nga taputapu tari: Pona rorohiko, pereta, taputapu hiko, kamera mamati, aha atu.
GPS whakaterenga amiorangi
| Tauira | XM-DZ-2000 | |||||
| Te mana whakatau | 2000W | |||||
| Te mana teitei | 4000W | |||||
| ngaohiko whakauru | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Ngaohiko putanga | 100VAC ranei 110VAC ranei 120VAC±5% | 220VAC ranei 230VAC ranei 240VAC±5% | ||||
| Wetewete te onāianei iti iho i te | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.35 | 0.28 | 0.19 |
| auau putanga | 50Hz±0.5Hz, 60Hz±0.5Hz ranei | |||||
| Putanga ngaru whakaputa | Ngaru Hine Parakore | |||||
| Te ahua ngaru | THD<3%(Utaina Raina) | |||||
| Tauranga USB | 5V 1A | |||||
| Max.efficiency | 90% | |||||
| Awhe ngaohiko whakauru | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Puoho ngaohiko iti | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Tiaki ngaohiko iti | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Neke atu i te tiaki ngaohiko | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Whakaora ngaohiko iti | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| He nui ake te ngaohiko whakaora | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Mahi tiaki | Ngaohiko iti | Te whakaoho i te tuatahi, ka heke tonu te ngaohiko. Ka mau te rama Whero me te kati i ruia. | ||||
| Neke atu i te ngaohiko | Ka mau te rama Whero, kati | |||||
| Neke atu i te kawenga | Ka mau te rama Whero, kati | |||||
| Neke atu i te pāmahana | Ko te whakaohooho i te tuatahi, ka piki tonu te pāmahana. Ka mau te rama Whero me te kati i ruia | |||||
| Porowhita poto | Ka mau te rama Whero LED | |||||
| Whakauruhia te polarity whakamuri | Puka wera | |||||
| Te pāmahana mahi | -10°- +50° | |||||
| Te pāmahana rokiroki | -30°- +70° | |||||
| Ahu(mm) | 395x180x80mm | |||||
| Tapeke(mm) | 450x225x100mm | |||||
| Net./taimaha kerekere(g) | 4320/4960g | |||||
| QTY/Ctn | 5 Pcs | |||||
| Ine/Ctn(mm) | 520x260x480mm | |||||
| Te taumaha kerekere/Ctn(g) | 26000g | |||||
| Pūtāhui | 1 tau | |||||
| Whirihoranga | Paerewa | |||||
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana hau mohio | |||||
| Tuhipoka: Ko o maatau hua te whakahou i nga wa katoa.Ko te tawhā hangarau mo te tohutoro anake. Tena koa tirohia to maatau hua. | ||||||
Ka taea te kowhiri i nga turanga maha