| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
RSP-320
SMUN
Whakaahuatanga
Ko te RSP-320 he putanga kotahi 320W kua whakauruhia te momo mana AC / DC. Ko tenei raupapa e mahi ana mo te 88-264VAC ngaohiko whakauru me te tuku i nga tauira me te putanga DC i te nuinga o te tono mai i te ahumahi.Ko ia tauira ka whakamataohia e te hau kore utu, e mahi ana mo te mahana ki te 70 ℃.
Nga tono
Mana wheketere, taputapu aunoa ranei
He taputapu whakamatautau me te ine
Miihini e pa ana ki te taiaho
Te whare tahu
tono RF
Whakatakotoranga
| Tauira | RSP-320-12 | RSP-320-15 | RSP-320-24 | RSP-320-36 | RSP-320-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngaohiko Putanga | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Whakatauhia o naianei | 26.7A | 21.4A | 13.4A | 8.9A | 6.7A |
| Awhe o naianei | 0–26.7A | 0–21.4A | 0–13.4A | 0–8.9A | 0–6.7A |
| Te Mana Whakatau | 320.4W | 321W | 321.6W | 320.4W | 321.6W |
| Haruru Ripple | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p |
| Ngaohiko Whakahaere Awhe | 10–13.2V | 13.5–18V | 20–26.4V | 32.4–39.6V | 41–56V |
| Whakaaetanga Ngaohiko | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Whakaahuatanga | Tawhā |
|---|---|
| Awhe Ngaohiko Whakauru | 88–264VAC, 124–370VDC ranei |
| Auautanga Whakauru | 47–63Hz |
| PFC Putanga | PF > 0.95 (230VAC) / PF > 0.98 (115VAC utaina tonu) |
| Putanga Whakauru | 88–90% (he rereke ma te tauira) |
| Tāuru o nāianei (Ahua) | 4A/115VAC, 2A/230VAC |
| Huringa o naianei | 20A/115VAC, 40A/230VAC |
| Leakage Naianei | <1.5mA/240VAC |
| Momo Tiaki | Tiaki Tikanga | Whakautu Mahi |
|---|---|---|
| Parenga taumaha | 115–135% o te mana whakaputa whakatau | Tapahia o naianei (Aratau Hiccup), whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te he |
| Parenga Ngaohiko | Ka nui ake te ngaohiko putanga i te paepae (tauira-whakaaro) | Whakaweto putanga, whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te he |
| Parenga Haurangi | Te pāmahana nui | Whakaweto putanga, whakaora-aunoa ina whakamatao |
| Tawhā | Whakaritenga |
|---|---|
| Te Waahi Mahi | -30°C ki te +70°C (tirohia te pihi whakaheke) |
| Te haumākū whakahaere | 20–90% RH (kaore i te whakapouri) |
| Nga Tikanga Rokiroki | -40°C ki te +85°C, 10–95% RH |
| Te whakarea o te pāmahana | ±0.03%/°C (0–50°C) |
| Wiri | 10–500Hz, 2G (Tuaka XYZ, 10 min/huringa × 60 huringa) |
| Paerewa Tikanga | /Whakaritenga |
|---|---|
| Paerewa Haumaru | GB 4943.1, EN 60950.1 Kua Whakaaetia |
| Ātete Wehenga | I/PO/P: 100MΩ @ 500VDC/25°C/70%RH |
| Te Ngaohiko | I/PO/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC |
| EMC | - Tukunga: EN55032 (CISPR32) Class B |
Te aukati: EN62368-4 raupapa + EN55035 |
| Whakaahuatanga | Tawhā |
|---|---|
| MTBF (25°C) | ≥206.5K haora (MIL-HDBK-217F paerewa) |
| Ahu | 215×115×30mm (L×W×H) |
| Te taumaha o te takai | Wae kotahi: 0.9kg; 30 wae mo ia pouaka: 22.5kg, Rōrahi: 0.78 waewae pūtoru |
Ka inehia nga tawhā kaore i tohua ki te whakaurunga 230VAC, te kawenga katoa, 25°C mena kaore i tuhia.
Ko nga inenga haruru ripple e whakamahi ana i te bandwidth 20MHz me nga waea 12-inihi whiri-rua me nga puritanga 0.1μF + 47μF whakarara.
Ka hiahiatia te whakaheke mo nga ngaohiko whakauru iti; tirohia nga pihi whakaheke.
Ko te whakamatautau EMC me whai pereti maitai 1mm-te matotoru (360×360mm).