| Te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
RSP-320
SMUN
Ko te raupapa RSP-320 he tino pono 320W kotahi-putanga kua whakauruhia te momo hiko AC / DC i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia kaha o nga tono ahumahi me nga pakihi. I hangaia me te awhe ngaohiko urunga o te ao o te 88 ki te 264VAC, he pai te urutau o tenei hiko ki nga momo matiti hiko o te ao. Ko tetahi ahuatanga motuhake o te RSP-320 ko tana mahi Whakatika Factor Power (PFC) i hangaia, e tino whakanui ana i te kaha o te hiko me te whakarite i te tuku hiko i raro i nga momo kawenga rereke.
Ko tenei raupapa e tuku ana i te whānuitanga matawhānui o nga tauira putanga DC-12V, 15V, 24V, 36V, me te 48V-e whakatutuki ana i nga whakaritenga o te umanga tino nui. I hoahoatia mo te whakahaerenga waiariki tino pai, ka whakamataohia ia waeine e te hau kore utu, ka taea te mahi pono i roto i te pāmahana ambient mai i -30°C ki te 70°C. Ko tana hanganga kaha e mau ana i te whakamarumaru me te mauroa, he pai te whiriwhiri mo te mahi tonu, taumaha-mahi i roto i nga taiao tono me te whakaiti i nga whakaritenga tiaki.
Ko tenei whakangao hiko he mea hanga ki te whakaputa i nga mahi rite puta noa i te tini o nga waahanga tono. Ko nga ahuatanga tono angamaheni ko:
Te Mana Whakahaere me nga taputapu Aunoa: Ka whakarato i te mana DC pumau mo nga PLC, nga taraiwa motuka, me nga punaha whakahaere ahumahi matatini.
Taputapu Whakamatau me te Ine: Ka whakarite kia iti te haruru ripple me te tino tika e hiahiatia ana mo nga taputapu tairongo me nga taputapu tātari.
Nga Miihini e Pa ana ki te Taiaho: Ka tukuna te kaha me te kaha tonu e tika ana mo te tapahi laser ahumahi, te tohu, me nga punaha whakairo.
Nga Taonga Tahua: I hangaia mo te mauroa nui ki te tautoko i te wa-roa, te whakamatautau kawenga tonu me nga taiao tawhito.
Nga tono RF: He pai te mahi a te EMC me te ture ngaohiko pumau mo te auau reo irirangi me nga taputapu haapurororaa.
| Tauira | RSP-320-12 | RSP-320-15 | RSP-320-24 | RSP-320-36 | RSP-320-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngaohiko Putanga | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Whakatauhia o naianei | 26.7A | 21.4A | 13.4A | 8.9A | 6.7A |
| Awhe o naianei | 0–26.7A | 0–21.4A | 0–13.4A | 0–8.9A | 0–6.7A |
| Te Mana Whakatau | 320.4W | 321W | 321.6W | 320.4W | 321.6W |
| Haruru Ripple | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p |
| Ngaohiko Whakahaere Awhe | 10–13.2V | 13.5–18V | 20–26.4V | 32.4–39.6V | 41–56V |
| Whakaaetanga Ngaohiko | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Whakaahuatanga | Tawhā |
|---|---|
| Awhe Ngaohiko Whakauru | 88–264VAC, 124–370VDC ranei |
| Auautanga Whakauru | 47–63Hz |
| PFC Putanga | PF > 0.95 (230VAC) / PF > 0.98 (115VAC utaina tonu) |
| Putanga Whakauru | 88–90% (he rereke ma te tauira) |
| Tāuru o nāianei (Ahua) | 4A/115VAC, 2A/230VAC |
| Huringa o naianei | 20A/115VAC, 40A/230VAC |
| Leakage Naianei | <1.5mA/240VAC |
| Momo Tiaki | Tiaki Tikanga | Whakautu Mahi |
|---|---|---|
| Parenga taumaha | 115–135% o te mana whakaputa whakatau | Tapahia o naianei (Aratau Hiccup), whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te he |
| Parenga Ngaohiko | Ka nui ake te ngaohiko putanga i te paepae (tauira-whakaaro) | Whakaweto putanga, whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te he |
| Parenga Haurangi | Te pāmahana nui | Whakaweto putanga, whakaora-aunoa ina whakamatao |
| Tawhā | Whakaritenga |
|---|---|
| Te Waahi Mahi | -30°C ki te +70°C (tirohia te pihi whakaheke) |
| Te haumākū whakahaere | 20–90% RH (kaore i te whakapouri) |
| Nga Tikanga Rokiroki | -40°C ki te +85°C, 10–95% RH |
| Te whakarea o te pāmahana | ±0.03%/°C (0–50°C) |
| Wiri | 10–500Hz, 2G (Tuaka XYZ, 10 min/huringa × 60 huringa) |
| Paerewa Tikanga | /Whakaritenga |
|---|---|
| Paerewa Haumaru | GB 4943.1, EN 60950.1 Kua Whakaaetia |
| Ātete Wehenga | I/PO/P: 100MΩ @ 500VDC/25°C/70%RH |
| Te Ngaohiko | I/PO/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC |
| EMC | Tukunga: EN55032 (CISPR32) Class B Immunity: EN62368-4 raupapa + EN55035 |
| Whakaahuatanga | Tawhā |
|---|---|
| MTBF (25°C) | ≥206.5K haora (MIL-HDBK-217F paerewa) |
| Ahu | 215×115×30mm (L×W×H) |
| Te taumaha o te takai | Wae kotahi: 0.9kg; 30 wae mo ia pouaka: 22.5kg, Rōrahi: 0.78 waewae pūtoru |
Ka inehia nga tawhā katoa kaore i tohua ki te whakaurunga 230VAC, ki te utaina katoa, me te pāmahana ambient o 25°C mena kaore he korero.
Ka mahia nga inenga ripple me te haruru ma te whakamahi i te oscilloscope bandwidth 20MHz me nga waea 12-inihi whiri-takirua, ka mutu me nga puritanga 0.1μF me 47μF.
Ko te whakaheke hiko e hiahiatia ana mo te mahi i raro i nga tikanga ngaohiko whakauru iti; tirohia koa nga pihi whakaheke paerewa mo nga uara motuhake.
Ka mahia nga whakamatautau EMC me te hiko i utaina ki runga i te pereti rino 1mm te matotoru 360x360mm te rahi.