: | |
---|---|
Te rahinga: | |
RSP-320
Kuhu
Whakaaturanga
Ko te RSP-320 he 320W Ko te putanga o te AC / DC Power.Te i nga waahanga whakaurunga me te tuku i nga tauira o te umanga.
Tono
Te Mana Factory, Autarangi Auku ranei
Te whakamātautau me te inenga inenga
Mīhini hononga laser
Te tahu-i roto i te whare
Tono RF
Whakataetae
Tauira | RSP-320-12 | RSP-320-15 | RSP-320-24 | RSP-320-36 | RSP-320-48 |
---|---|---|---|---|---|
Taha Huinga | 12v | 15v | 24v | 36V | 48v |
I tohua i naianei | 26.7a | 21.4a | 13.4a | 8.9A | 6.7a |
Te awhe o naianei | 0-26.7a | 0-21.4a | 0-13.4A | 0-8.9A | 0-6.7a |
Te Mana Whakatau | 320.4w | 321W | 321.6W | 320.4w | 321.6W |
Haruru riki | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 220mvp-p | 240mvp-p |
Te Raarangi Ture | 10-13.2v | 13.5-18v | 20-26.4v | 32.4-39.6v | 41-56v |
Te Taha Kore | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
Te whakauru whakaurunga | 88-264VACo 124-370vDC |
Te auau InPUTCency | 47-63HZ |
Pfc huakore | PF> 0.95 (230VVAC) / PF> 0.98 (115VVAC Utu tonu) |
Whaihua whakauru | 88-90% (rerekee na te tauira) |
Whakauru i te waa (angamaheni) | 4a / 115VVAC, 2A / 230VVAC |
Tuhinga o mua | 20A / 115VVAC, 40A / 230VVAC |
Leakage o nāianei | <1.5MA / 240VAC |
Te momo whakamarumaru | momo | mahi urupare whakautu |
---|---|---|
Tiaki Tiaki | 115-135% o te mana whakaputa tohu | Ko te CREOFF o naianei (aratau hiccup), te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Te tiakitanga nui | Ko te huringa putanga ka neke atu i te paepae (Tauira-e whakawhirinaki ana) | Ko te aukati i te aukati, te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Paruru paruru | Te pāmahana nui | Whakaputa i te aukati, te whakaora-aunoa i te wa i makariri |
Parameter | Tikanga |
---|---|
Pāmahana whakahaere | -30 ° C ki te + 70 ° C (tirohia ki te tiimatanga o te pihi) |
Te mahi makuku | 20-90% RH (kore-kore) |
Tikanga rokiroki | -40 ° C ki + 85 ° C, 10-95% RH |
Te nuinga o te pāmahana | ± 0.03% / ° C (0-50 ° C) |
Wiritanga | 10-500, 2G (ALESZ (XYZ A ALES, 10 meneti / Cycle × 60 huringa) |
Te | Paerewa / Tikanga Paerewa / Tikanga |
---|---|
Nga paerewa haumaru | GB 4943.1, EN 60950.1 Kua whakaaetia |
Te ātete piripiri | I / PO / P: 100mω @ 500vDC / 25 ° C / 70% RH |
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 3kvac, I / P-FG: 2kvac, O / P-FG: 0.5kvac |
EMC | - Te whakaputa: En55032 (CispR32) akomanga B |
Inihanga: En62368-4 raupapa + en55035 |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
MTBF (25 ° C) | ≥206.5K Haora (Padbk-HDBK-217F Paerewa) |
Inenga | 215 × 115 × 30mm (L × w × h) |
Taumaha Taumaha | Kotahi Kotahi: 0.9kg; 30 wae mo ia pouaka: 22.5kg, rōrahi: 0.78 waewae whatianga |
Ko nga taapiri kaore i tohua i te 230VAC Inputid, te kawenga tonu, 25 ° C te kore i tuhia.
Ko nga mehua haruru e whakamahi ana i te bandwidth o te 20mhz me te 12-inihi nga waea takirua me te riterite 0.1μF + 47μF Cheacitor.
Kei te hiahiatia te whakaheke mo nga puia whakauru iti; Tirohia te tuku i nga pihi.
Ko te whakamatautau EMC e hiahia ana kia 1mm-matotoru te papa pereti (360 × 360mm).
Whakaaturanga
Ko te RSP-320 he 320W Ko te putanga o te AC / DC Power.Te i nga waahanga whakaurunga me te tuku i nga tauira o te umanga.
Tono
Te Mana Factory, Autarangi Auku ranei
Te whakamātautau me te inenga inenga
Mīhini hononga laser
Te tahu-i roto i te whare
Tono RF
Whakataetae
Tauira | RSP-320-12 | RSP-320-15 | RSP-320-24 | RSP-320-36 | RSP-320-48 |
---|---|---|---|---|---|
Taha Huinga | 12v | 15v | 24v | 36V | 48v |
I tohua i naianei | 26.7a | 21.4a | 13.4a | 8.9A | 6.7a |
Te awhe o naianei | 0-26.7a | 0-21.4a | 0-13.4A | 0-8.9A | 0-6.7a |
Te Mana Whakatau | 320.4w | 321W | 321.6W | 320.4w | 321.6W |
Haruru riki | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 220mvp-p | 240mvp-p |
Te Raarangi Ture | 10-13.2v | 13.5-18v | 20-26.4v | 32.4-39.6v | 41-56v |
Te Taha Kore | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
Te whakauru whakaurunga | 88-264VACo 124-370vDC |
Te auau InPUTCency | 47-63HZ |
Pfc huakore | PF> 0.95 (230VVAC) / PF> 0.98 (115VVAC Utu tonu) |
Whaihua whakauru | 88-90% (rerekee na te tauira) |
Whakauru i te waa (angamaheni) | 4a / 115VVAC, 2A / 230VVAC |
Tuhinga o mua | 20A / 115VVAC, 40A / 230VVAC |
Leakage o nāianei | <1.5MA / 240VAC |
Te momo whakamarumaru | momo | mahi urupare whakautu |
---|---|---|
Tiaki Tiaki | 115-135% o te mana whakaputa tohu | Ko te CREOFF o naianei (aratau hiccup), te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Te tiakitanga nui | Ko te huringa putanga ka neke atu i te paepae (Tauira-e whakawhirinaki ana) | Ko te aukati i te aukati, te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Paruru paruru | Te pāmahana nui | Whakaputa i te aukati, te whakaora-aunoa i te wa i makariri |
Parameter | Tikanga |
---|---|
Pāmahana whakahaere | -30 ° C ki te + 70 ° C (tirohia ki te tiimatanga o te pihi) |
Te mahi makuku | 20-90% RH (kore-kore) |
Tikanga rokiroki | -40 ° C ki + 85 ° C, 10-95% RH |
Te nuinga o te pāmahana | ± 0.03% / ° C (0-50 ° C) |
Wiritanga | 10-500, 2G (ALESZ (XYZ A ALES, 10 meneti / Cycle × 60 huringa) |
Te | Paerewa / Tikanga Paerewa / Tikanga |
---|---|
Nga paerewa haumaru | GB 4943.1, EN 60950.1 Kua whakaaetia |
Te ātete piripiri | I / PO / P: 100mω @ 500vDC / 25 ° C / 70% RH |
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 3kvac, I / P-FG: 2kvac, O / P-FG: 0.5kvac |
EMC | - Te whakaputa: En55032 (CispR32) akomanga B |
Inihanga: En62368-4 raupapa + en55035 |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
MTBF (25 ° C) | ≥206.5K Haora (Padbk-HDBK-217F Paerewa) |
Inenga | 215 × 115 × 30mm (L × w × h) |
Taumaha Taumaha | Kotahi Kotahi: 0.9kg; 30 wae mo ia pouaka: 22.5kg, rōrahi: 0.78 waewae whatianga |
Ko nga taapiri kaore i tohua i te 230VAC Inputid, te kawenga tonu, 25 ° C te kore i tuhia.
Ko nga mehua haruru e whakamahi ana i te bandwidth o te 20mhz me te 12-inihi nga waea takirua me te riterite 0.1μF + 47μF Cheacitor.
Kei te hiahiatia te whakaheke mo nga puia whakauru iti; Tirohia te tuku i nga pihi.
Ko te whakamatautau EMC e hiahia ana kia 1mm-matotoru te papa pereti (360 × 360mm).