| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
RSP-200
SMUN
Ko te Raarangi RSP-200 he tino pono, 200W kotahi-putaputa kua oti te whakawhiwhi hiko kua hangaia me te mahi Whakatika Taunga Mana (PFC). I hangaia hei whakatutuki i nga hiahia whakahaere o nga punaha waea waea, nga taputapu miihini ahumahi, me nga taputapu rongoa, ka tukuna e tenei raupapa te hurihanga hiko me te pai. Kei roto i te hoahoa 30mm-iti, he mea tino pai mo nga whakaurunga he iti te waahi, penei i nga tono 1U rackmount. Ka whakaratohia e te raupapa nga momo ngaohiko whakaputa mai i te 12V ki te 48V, tae atu ki tetahi tauira 27.3V motuhake e hiahiatia ana mo te waea motuhake me nga punaha taapiri DC. Ma te whakauru i te ara iahiko matatau, ka awhina te raupapa RSP-200 ki te hoko mai i nga tohunga ngaio me nga miihini ki te whakaiti i te whakapaunga hiko me te whakarite kia mau tonu te mahi i roto i nga taiao kaupapa whakahirahira.
Ko te ripanga e whai ake nei e whakaatu ana i nga taipitopito hiko mo ia tauira ngaohiko. Ko te kowhiri i te ngaohiko whakaputa tika me te whakatau i te naianei he mea nui mo te whakarite hototahi me te mahi tino pai ki o taputapu motuhake.
| Tauira | RSP-200-12 | RSP-200-24 | RSP-200-27.3 | RSP-200-36 | RSP-200-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngaohiko Putanga | 12V | 24V | 27.3V | 36V | 48V |
| Whakatauhia o naianei | 16.7A | 8.5A | 7.3A | 5.5A | 4.2A |
| Awhe o naianei | 0–16.7A | 0–8.5A | 0–7.3A | 0–5.2A | 0–4.2A |
| Te Mana Whakatau | 200W | 204W | 200W | 200W | 201.6W |
| Haruru Ripple | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p |
| Ngaohiko Adj. Awhe | 10–13.2V | 20–26.4V | 23.5–29.5V | 32.4–39.6V | 41–56V |
| Whakaaetanga Ngaohiko | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
I hoahoatia mo te whai waahi ki te ao, ka tautokohia e te toha hiko te awhe whakauru AC puta noa. Ko te mahi a te PFC hohe i hangaia he tino whakapai ake i te kaha o te kaha me te whakaiti i te taumahatanga o te matiti hiko AC, ka whakaheke i nga utu whakahaere katoa.
| Whakaahuatanga | Tawhā |
|---|---|
| Awhe Ngaohiko Whakauru | 88–264VAC, 124–370VDC ranei |
| Auautanga Whakauru | 47–63Hz |
| PFC Putanga | PF > 0.95 (230VAC) / PF > 0.98 (115VAC utaina tonu) |
| Putanga Whakauru | 88–90% (he rereke ma te tauira) |
| Tāuru o nāianei (Ahua) | 4A/115VAC, 2A/230VAC |
| Huringa o naianei | 20A/115VAC, 40A/230VAC |
| Leakage Naianei | <1.5mA/240VAC |
Hei whakaiti i te wa paheke me te whakamarumaru i nga taputapu hono utu nui, ka whakauruhia e tenei raupapa nga tikanga whakamarumaru whakaora-whaiaro maia ki nga hapa hiko noa, me te whakaheke i nga tupono tiaki kaupapa.
| Momo Tiaki | Tiaki Tikanga | Whakautu Mahi |
|---|---|---|
| Parenga taumaha | 115–135% o te mana whakaputa whakatau | Aratau Hiccup, whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te he |
| Parenga Ngaohiko | Ka nui ake te ngaohiko putanga i te paepae (tauira-whakaaro) | Whakaweto putanga, whakaora-aunoa i muri i te whakakorenga o te he |
| Parenga Haurangi | Te pāmahana nui | Whakaweto putanga, whakaora-aunoa ina whakamatao |
Ko te hanga pakari ka taea e te mana hiko te whakahaere pai i roto i nga taiao kino, e tino pai ana mo nga mahi ahumahi me nga tono o waho.
| Tawhā | Whakaritenga |
|---|---|
| Te Waahi Mahi | -30°C ki te +70°C (tirohia te pihi whakaheke) |
| Te haumākū whakahaere | 20–90% RH (kaore i te whakapouri) |
| Nga Tikanga Rokiroki | -40°C ki te +85°C, 10–95% RH |
| Te whakarea o te pāmahana | ±0.03%/°C (0–50°C) |
| Wiri | 10–500Hz, 2G (Tuaka XYZ, 10 min/huringa × 60 huringa) |
Ko te whai ki nga paerewa haumaru o te ao me te hototahi hiko (EMC) ka whakarite kia mau te mahi me te awhina i te whakamaarama i te tukanga tohu mo to huihuinga hua whakamutunga.
| Paerewa Tikanga | /Whakaritenga |
|---|---|
| Paerewa Haumaru | GB 4943.1, EN 60950.1 Kua Whakaaetia |
| Ātete Wehenga | I/PO/P: 100MΩ @ 500VDC/25°C/70%RH |
| Te Ngaohiko | I/PO/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC |
| EMC - Tukunga: EN55032 (CISPR32) Class B |
Te aukati: EN62368-4 raupapa + EN55035 |
Ko nga taha tinana me nga inenga pono kei raro nei hei awhina i nga miihini ki te whakauru miihini, te whakamahere waahi, me te whakahaere huringa ora.
| Whakaahuatanga | Tawhā |
|---|---|
| MTBF (25°C) | ≥206.5K haora (MIL-HDBK-217F paerewa) |
| Ahu | 215×115×30mm (L×W×H) |
| Te taumaha o te takai | Wae kotahi: 0.72kg; 30 wae/pouaka: 22.5kg, Rōrahi: 0.78 waewae pūtoru |
Tena koa tirohia nga tikanga whakamatautau e whai ake nei me nga aratohu whakahaere kia tika ai te arotake mahi me te tuku haumaru ki roto i o punaha.
Ka inehia nga tawhā kaore i tohua ki te whakaurunga 230VAC, te kawenga katoa, 25°C mena kaore i tuhia.
Ko nga inenga haruru ripple e whakamahi ana i te bandwidth 20MHz me nga waea 12-inihi whiri-rua me nga puritanga 0.1μF + 47μF whakarara.
Ko nga mahi ngaohiko whakauru iti me whakaheke (tirohia nga pihi whakaheke).
Ka whakamahia e te whakamatautau EMC he pereti maitai 1mm-te matotoru (360×360mm).
I te wa e whiriwhiri ana i waenga i te raupapa RSP-200 me te RSP-320, whakaarohia nga rereketanga tuatahi e whai ake nei kia rite tika ai te kaha o to kaupapa, te whakahaere waiariki, me nga whakaritenga taumaha.
Whakatauranga Hiko: 200W me te 320W.
Ngaohiko Putanga: Kei roto ko te 27.3V (he mea noa ki nga punaha waea/dc).
Te kaha: He iti te iti (tae atu ki te 90%) ka whakaritea ki te raupapa 320W.
Te whakamatao: Ko te whakawhiti hau kore utu me te whakamahana hau kaha i te raupapa 320W.
Taumaha Mōkī: He Maama (0.72kg vs. 0.9kg mo te 320W).