: | |
---|---|
Te rahinga: | |
RSP-200
Kuhu
Tauira | RSP-200-12 | RSP-200-22-24 | RSP-200-27.3 | RSP-200-36 | RSP-200-48 |
---|---|---|---|---|---|
Taha Huinga | 12v | 24v | 27.3v | 36V | 48v |
I tohua i naianei | 16.7a | 8.5A | 7.3a | 5.__ | 4.2A |
Te awhe o naianei | 0-16.7a | 0-8.5A | 0-7.3a | 0-5.2a | 0-4.2a |
Te Mana Whakatau | 200W | 204W | 200W | 200W | 201.6W |
Haruru riki | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 220mvp-p | 240mvp-p |
Ngaohiko adj. Tuarā maunga | 10-13.2v | 20-26.4v | 23.5-29.5v | 32.4-39.6v | 41-56v |
Te Taha Kore | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
Te whakauru whakaurunga | 88-264VACo 124-370vDC |
Te auau InPUTCency | 47-63HZ |
Pfc huakore | PF> 0.95 (230VVAC) / PF> 0.98 (115VVAC Utu tonu) |
Whaihua whakauru | 88-90% (rerekee na te tauira) |
Whakauru i te waa (angamaheni) | 4a / 115VVAC, 2A / 230VVAC |
Tuhinga o mua | 20A / 115VVAC, 40A / 230VVAC |
Leakage o nāianei | <1.5MA / 240VAC |
Te momo whakamarumaru | momo | mahi urupare whakautu |
---|---|---|
Tiaki Tiaki | 115-135% o te mana whakaputa tohu | Aratau Hiccup, Te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Te tiakitanga nui | Ko te huringa putanga ka neke atu i te paepae (Tauira-e whakawhirinaki ana) | Ko te aukati i te aukati, te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Paruru paruru | Te pāmahana nui | Whakaputa i te aukati, te whakaora-aunoa i te wa i makariri |
Parameter | Tikanga |
---|---|
Pāmahana whakahaere | -30 ° C ki te + 70 ° C (tirohia ki te tiimatanga o te pihi) |
Te mahi makuku | 20-90% RH (kore-kore) |
Tikanga rokiroki | -40 ° C ki + 85 ° C, 10-95% RH |
Te nuinga o te pāmahana | ± 0.03% / ° C (0-50 ° C) |
Wiritanga | 10-500, 2G (ALESZ (XYZ A ALES, 10 meneti / Cycle × 60 huringa) |
Te | Paerewa / Tikanga Paerewa / Tikanga |
---|---|
Nga paerewa haumaru | GB 4943.1, EN 60950.1 Kua whakaaetia |
Te ātete piripiri | I / PO / P: 100mω @ 500vDC / 25 ° C / 70% RH |
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 3kvac, I / P-FG: 2kvac, O / P-FG: 0.5kvac |
EMC - Te whakaputa: En55032 (CispR32) akomanga B |
Inihanga: En62368-4 raupapa + en55035 |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
MTBF (25 ° C) | ≥206.5K Haora (Padbk-HDBK-217F Paerewa) |
Inenga | 215 × 115 × 30mm (L × w × h) |
Taumaha Taumaha | Kotahi Kotahi: 0.72kg; 30 wae / pouaka: 22.5kg, rōrahi: 0.78 waewae whatianga |
Ko nga taapiri kaore i tohua i te 230VAC Inputid, te kawenga tonu, 25 ° C te kore i tuhia.
Ko nga mehua haruru e whakamahi ana i te bandwidth o te 20mhz me te 12-inihi nga waea takirua me te riterite 0.1μF + 47μF Cheacitor.
Ko te whakahaere hiko huringa-iti e hiahiatia ana kia whakapohehe (tirohia te neke i nga pihi).
Ko te whakamatautau EMC e whakamahi ana i te pereti maitai 1mm-matotoru (360 × 360mm).
Te Whakatauranga Mana: 200W Vs.Ha 320W.
Utu Utu: whakauru 27.3v (noa i nga punaha Telecom / DC).
Matau: paku iti (tae atu ki te 90%) i whakaritea ki te raupapa 320W.
Te whakamahana: Te huringa hau koreutu VS. I akiakihia te hau makariri i te raupapa 320W.
Taumaha Taumata: Maama (0.72kg vs. 0.9kg mo te 320W).
Tauira | RSP-200-12 | RSP-200-22-24 | RSP-200-27.3 | RSP-200-36 | RSP-200-48 |
---|---|---|---|---|---|
Taha Huinga | 12v | 24v | 27.3v | 36V | 48v |
I tohua i naianei | 16.7a | 8.5A | 7.3a | 5.__ | 4.2A |
Te awhe o naianei | 0-16.7a | 0-8.5A | 0-7.3A | 0-5.2a | 0-4.2a |
Te Mana Whakatau | 200W | 204W | 200W | 200W | 201.6W |
Haruru riki | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 220mvp-p | 240mvp-p |
Ngaohiko adj. Tuarā maunga | 10-13.2v | 20-26.4v | 23.5-29.5v | 32.4-39.6v | 41-56v |
Te Taha Kore | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
Te whakauru whakaurunga | 88-264VACo 124-370vDC |
Te auau InPUTCency | 47-63HZ |
Pfc huakore | PF> 0.95 (230VVAC) / PF> 0.98 (115VVAC Utu tonu) |
Whaihua whakauru | 88-90% (rerekee na te tauira) |
Whakauru i te waa (angamaheni) | 4a / 115VVAC, 2A / 230VVAC |
Tuhinga o mua | 20A / 115VVAC, 40A / 230VVAC |
Leakage o nāianei | <1.5MA / 240VAC |
Te momo whakamarumaru | momo | mahi urupare whakautu |
---|---|---|
Tiaki Tiaki | 115-135% o te mana whakaputa tohu | Aratau Hiccup, Te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Te tiakitanga nui | Ko te huringa putanga ka neke atu i te paepae (Tauira-e whakawhirinaki ana) | Ko te aukati i te aukati, te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Paruru paruru | Te pāmahana nui | Whakaputa i te aukati, te whakaora-aunoa i te wa i makariri |
Parameter | Tikanga |
---|---|
Pāmahana whakahaere | -30 ° C ki te + 70 ° C (tirohia ki te tiimatanga o te pihi) |
Te mahi makuku | 20-90% RH (kore-kore) |
Tikanga rokiroki | -40 ° C ki + 85 ° C, 10-95% RH |
Te nuinga o te pāmahana | ± 0.03% / ° C (0-50 ° C) |
Wiritanga | 10-500, 2G (ALESZ (XYZ A ALES, 10 meneti / Cycle × 60 huringa) |
Te | Paerewa / Tikanga Paerewa / Tikanga |
---|---|
Nga paerewa haumaru | GB 4943.1, EN 60950.1 Kua whakaaetia |
Te ātete piripiri | I / PO / P: 100mω @ 500vDC / 25 ° C / 70% RH |
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 3kvac, I / P-FG: 2kvac, O / P-FG: 0.5kvac |
EMC - Te whakaputa: En55032 (CispR32) akomanga B |
Inihanga: En62368-4 raupapa + en55035 |
Parameter | Whakaahuatanga |
---|---|
MTBF (25 ° C) | ≥206.5K Haora (Padbk-HDBK-217F Paerewa) |
Inenga | 215 × 115 × 30mm (L × w × h) |
Taumaha Taumaha | Kotahi Kotahi: 0.72kg; 30 wae / pouaka: 22.5kg, rōrahi: 0.78 waewae whatianga |
Ko nga taapiri kaore i tohua i te 230VAC Inputid, te kawenga tonu, 25 ° C te kore i tuhia.
Ko nga mehua haruru e whakamahi ana i te bandwidth o te 20mhz me te 12-inihi nga waea takirua me te riterite 0.1μF + 47μF Cheacitor.
Ko te whakahaere hiko huringa-iti e hiahiatia ana kia whakapohehe (tirohia te neke i nga pihi).
Ko te whakamatautau EMC e whakamahi ana i te pereti maitai 1mm-matotoru (360 × 360mm).
Te Whakatauranga Mana: 200W Vs.Ha 320W.
Utu Utu: whakauru 27.3v (noa i nga punaha Telecom / DC).
Matau: paku iti (tae atu ki te 90%) i whakaritea ki te raupapa 320W.
Te whakamahana: Te huringa hau koreutu VS. I akiakihia te hau makariri i te raupapa 320W.
Taumaha Taumata: Maama (0.72kg vs. 0.9kg mo te 320W).