SDR-120
SMUN
Whakaahuatanga:
Ko te raupapa SDR-120 ko te DIN rail-mounted switch power supply, e whakamahia nuitia ana i roto i te whakahaere ahumahi, nga taputapu automation, nga taputapu, nga taputapu korero, me nga tono rama rama, me etahi atu. Anei he tirohanga whanui mo ona ahuatanga matua me ona whakaritenga:
Tauira Tauira: I roto i te raupapa SDR-120, ka tohua nga tauira motuhake e ai ki o raatau ngaohiko whakaputa. Hei tauira, ko te SDR-120-24 te tohu i te putanga 24V, ko SDR-120-12, SDR-120-36, me SDR-120-48 e hono ana ki nga ngaohiko whakaputa 12V, 36V, me te 48V.
Mana Putanga: Ko te mana whakaputa kua tohua ko 120W.
Ngaohiko Whakauru: Ka tautokohia te whanuitanga AC urunga, te tikanga mai i te 85VAC ki te 264VAC, te whakarereke i nga paerewa ngaohiko hiko o te ao.
Te kaha: He nui te kaha, te nuinga ake i te 78%, ka whakaiti i te whakapaunga hiko me nga utu whakahaere.
Nga Ahuatanga Tiaki: Kua whakauruhia ki te taumahatanga, te ara iahiko poto, me nga tikanga whakamarumaru i runga i te pāmahana kia pai ai te noho haumaru o te hiko me te punaha e tautokohia ana e ia.
PFC: Ko etahi o nga tauira ko te Whakatikatika Hiko Hiko (PFC), te whakarei ake i te whakamahinga hiko, te whakaiti i te parahanga matiti, me te whai i nga whakaritenga EMC kaha.
Rahi me te whakaurunga: I hoahoatia hei tohu iti mo te whakaurunga ngawari ki roto i nga rūnanga mana e herea ana te mokowhiti, ma te whakamahi i te reera DIN paerewa.
Tiwhikete: He maha nga tiwhikete haumaru o te ao penei i te CE, te whakarite i te kounga o te hua me te haumaru.
Te tuku hiko mo nga punaha whakahaere aunoatanga ahumahi.
Nga taputapu hiko, nga pūoko, me nga kaiwhakatere.
Nga otinga mana taraiwa rama rama.
Nga hiahia hiko i roto i nga taputapu waea me nga taputapu whatunga.
Nga whakaritenga hiko i roto i nga punaha haumaru me te tirotiro.
Whakatakotoranga:
| Tauira | SDR-120-12 | SDR-120-24 | SDR-120-48 | |
| Putanga | Ngaohiko DC | 12V | 24V | 48V |
| Awhe o naianei | 0-10A | 0-5A | 0-2.5A | |
| Te Mana Whakatau | 120W | 120W | 120W | |
| Haruru Ripple(Max) | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| Ngaohiko Adj.Range | 12-14V | 24-28V | 48-55V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Ture Raina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ture Uta | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Whakaritea, Whakatika wa | 1500ms,60ms/230VAC 3000ms,60ms/115VAC(katoa te uta) | |||
| Kia mau ki runga Time | 20ms/230VAC 20ms/115VAC(katoa te uta) | |||
| Whakauru | Awhe Ngaohiko | 88 ~264VAC 124~370VDC[Ka taea te mahi whakauru DC ma te hono AC/L(+),AC/N(-)] | ||
| Auautanga | 47 ~ 63Hz | |||
| Te kaha | 85% | 88% | 90% | |
| AC Naianei | 1.4A/115VAC 0.85A/230VAC | |||
| Runganui o naianei | 30A/115VAC 50A/230VAC | |||
| Leakage Naianei | <1mA / 240VAC | |||
| Parenga | Te taumahatanga | Ko te tikanga ka mahi i roto i te 110~150% te mana whakaputa mo te neke atu i te 3 hēkona ka kati i te ngaohiko o/p, ka hoki ano te hiko kia ora ake. | ||
| 150~170% te mana kua whakatauhia, te aukati i naianei me te whakaora-aunoa i roto i te 3 hēkona, katahi ka tutakina te ngaohiko o/p i muri i te 3 hēkona, ka whakaara ano kia ora | ||||
| Runga Ngaohiko | 14-17V | 29-33V | 56-65V | |
| Momo whakamarumaru : Whakawetohia te o/p voltahe, whakahikohia ano kia ora | ||||
| Neke atu i te Pawera | Whakawetohia te ngaohiko o/p, ka hoki te hiko kia hoki mai i muri i te hekenga o te pāmahana | |||
| Taiao | Te Mahana Mahi | -30~ +70 ℃ (Tirohia ki te ānau whakaheke mai i SMUN) | ||
| Haumākū Mahi | 20 ~ 95% RH kore-condensing | |||
| Rokiroki Temp.Humidity | -40 ~ +85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||
| Temp.Coefficient | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||
| Wiri | Waahanga:10~500Hz,2G 10min./1 huringa,60min. ia tuaka X,Y,Z; Whakapiki: Tautukunga IEC60068-2-6 | |||
| Haumaru |
Paerewa Haumaru | Ul508, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 whakaaetia;(tutaki BS EN/EN60204-1) | ||
| Te Ngaohiko | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| Atete Wehenga | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC/25℃/70% RH | |||
| EMC Putanga | Tautukunga ki BS EN/EN55032(CISPR32), BS EN/EN61000-3-2,EAC TP TC 020, CNS13438 Class A | |||
| EMC Immunity | Whakaritenga ki te BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55024, BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2), taumata ahumahi taumaha, paearu A,EAC TP TC 020 | |||
| Ko etahi atu | MTBF | 292.1k haora MIL-HDBK-217F(25 ℃) | ||
| Ahu | 40*125.2*113.5mm (L*W*H) | |||
| Tarapi | 0.67Kg; 28pcs/15.3Kg/1.22CUFT | |||
| Tuhipoka | 1. Ko nga tawhā katoa KORE i whakahuahia ka inehia ki te whakaurunga 230VAC, te kawenga whakatau me te 25 ℃ o te pāmahana ambient. 2. Ko te Ripple me te haruru ka ine ki te 20MHz o te bandwidth ma te whakamahi i te 12' waea-rua miro kua mutu ki te 0.1uf & 47uf te punga whakarara. 3. Whakaaetanga : kei roto ko te whakarite i te manawanui, te whakamaarama raina me te ture kawenga. 4. Ko te tuku hiko ka kiia he waahanga ka whakauruhia ki nga taputapu whakamutunga. Ko nga taputapu whakamutunga me whakamana ano kei te tutuki tonu nga tohutohu a te EMC. 5. Whakaaetanga whakaurunga : 40mm ki runga, 20mm ki raro, 5mm ki te taha maui me te taha matau e taunaki ana ka utaina tonutia me te mana tonu.Mehemea he kawa wera te taputapu tata, ka tūtohuhia kia 15mm te waatea. 6. Ka hiahiatia pea te whakaheke i raro i te ngaohiko whakauru iti. Tena koa tirohia te pihi whakaheke mo etahi atu korero. 7.Whakapā atu ki te ratonga kiritaki SMUN mo etahi atu korero. |
|||




