| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
RSP-200
SMUN
| Múnla | RSP-200-12 | RSP-200-24 | RSP-200-27.3 | RSP-200-36 | RSP-200-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltas Aschuir | 12V | 24V | 27.3V | 36V | 48V |
| Reatha Rátáilte | 16.7A | 8.5A | 7.3A | 5.5A | 4.2A |
| Raon Reatha | 0–16.7A | 0–8.5A | 0–7.3A | 0–5.2A | 0–4.2A |
| Cumhacht Rátáil | 200W | 204W | 200W | 200W | 201.6W |
| Torann Ripple | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p |
| Voltas Adj. Raon | 10–13.2V | 20–26.4V | 23.5–29.5V | 32.4–39.6V | 41–56V |
| Caoinfhulaingt Voltais | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Paraiméadar | Cur Síos |
|---|---|
| Raon Voltas Ionchuir | 88–264VAC nó 124–370VDC |
| Minicíocht Ionchur | 47–63Hz |
| Éifeachtúlacht PFC | PF > 0.95 (230VAC) / PF > 0.98 (115VAC lánualach) |
| Éifeachtúlacht Ionchur | 88–90% (athraíonn de réir samhla) |
| Ionchur Reatha (Tipiciúil) | 4A/115VAC, 2A/230VAC |
| Reatha Reatha | 20A/115VAC, 40A/230VAC |
| Sceitheadh Reatha | <1.5mA/240VAC |
| Cineál | Truicear Cosanta | Gníomh Freagartha Coinníoll |
|---|---|---|
| Cosaint Overload | 115–135% den chumhacht aschurtha rátáilte | Modh hiccup, uath-aisghabháil tar éis an locht a ghlanadh |
| Cosaint Overvoltage | Sáraíonn an voltas aschuir an tairseach (spleách ar mhúnla) | Múchadh aschuir, aisghabháil uathoibríoch tar éis an locht a ghlanadh |
| Cosaint ar Thar teochta | Teocht iomarcach | Múchadh aschuir, uath-aisghabháil nuair a fhuaraítear é |
| Paraiméadar | Ceanglas |
|---|---|
| Teocht Oibriúcháin | -30°C go +70°C (féach an cuar derating) |
| Taise Oibriúcháin | 20–90% RH (neamh-chomhdhlúthúcháin) |
| Coinníollacha Stórála | -40°C go +85°C, 10–95% RH |
| Comhéifeacht teochta | ±0.03%/°C (0–50°C) |
| Creathadh | 10–500Hz, 2G (aiseanna XYZ, 10 nóim/timthriall × 60 timthriall) |
| Caighdeán | /Ceanglas Mír |
|---|---|
| Caighdeáin Sábháilteachta | GB 4943.1, EN 60950.1 FORMHAITHE |
| Friotaíocht Inslithe | I/PO/P: 100MΩ @ 500VDC/25°C/70% RH |
| Voltas a sheasamh | I/PO/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC |
| EMC - Astaíocht: EN55032 (CISPR32) Aicme B |
Díolúine: EN62368-4 sraith + EN55035 |
| Paraiméadar | Cur Síos |
|---|---|
| MTBF (25°C) | ≥206.5K uair an chloig (caighdeán MIL-HDBK-217F) |
| Toisí | 215×115×30mm (L×W×H) |
| Meáchan Pacáistiú | Aonad singil: 0.72kg; 30 aonad/bosca: 22.5kg, Toirt: 0.78 troigh chiúbach |
Déantar na paraiméadair neamhshonraithe go léir a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach iomlán, 25 ° C mura dtugtar faoi deara.
Úsáideann tomhais torainn Ripple bandaleithead de 20MHz le sreanga péire casta 12-orlach agus toilleoirí comhthreomhara 0.1μF + 47μF.
Éilíonn oibríocht íseal-voltais ionchuir derating (féach cuair derating).
Úsáideann tástáil EMC pláta cruach 1mm-tiubh (360 × 360mm).
Rátáil Cumhachta: 200W vs 320W.
Voltas Aschuir: Áirítear 27.3V (coitianta i gcórais teileachumarsáide/dc).
Éifeachtúlacht: Beagán níos ísle (suas le 90%) i gcomparáid leis an tsraith 320W.
Fuarú: Comhiompar aeir saor in aisce vs fuarú aer éigean sa tsraith 320W.
Meáchan Pacáiste: Níos éadroime (0.72kg vs. 0.9kg le haghaidh 320W).